路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
メガステージ入口
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 14-3 | 10-3 | 13-3 | 18-3 | 16-3 | 10-3 | 12-3 | 1C | 1D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 小川 | 鏡石駅前/竜生 | 鏡石駅前/竜生 | ||||||
| 行先 | 丸山 | 二岐 | 南沢 | 岩農 | 成田 | 湯本 | 竜生 | 須賀川市内東循環・六軒団地方面 | 須賀川駅前 |
| 6 | 28 | ||||||||
| 7 | 11 46 | ||||||||
| 8 | 学11 | 学41 | 37 | 02 | |||||
| 9 | △31 | ▲31 | 38 | ||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | 55 | ||||||||
| 12 | 46 | 26 | |||||||
| 13 | 学01 | 48 | |||||||
| 14 | 学51 | 11 | |||||||
| 15 | △41 | 学51 | ▲41 | ||||||
| 16 | 41 | 35 | |||||||
| 17 | 31 | 38 | |||||||
| 18 | 01 | 40 |
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 14-3 | 10-3 | 13-3 | 18-3 | 16-3 | 10-3 | 12-3 | 1C | 1D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 小川 | 鏡石駅前/竜生 | 鏡石駅前/竜生 | ||||||
| 行先 | 丸山 | 二岐 | 南沢 | 岩農 | 成田 | 湯本 | 竜生 | 須賀川市内東循環・六軒団地方面 | 須賀川駅前 |
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | ①37 | ①02 | |||||||
| 9 | △正31 | ▲31 | ①38 | ||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | ①55 | ||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | ①48 | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | △正41 | ▲正41 | |||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | 正11 | ||||||||
| 18 |
・バス記号の見方
学:学休日運休 △:4/26~11/26 運行 ▲:11/27~4/25 運行 ①:土曜日のみ運行(祝日、12/31~1/3は運休) 正:1/1、1/2は運休
学休日(学校が休みの期間)は、季節によって異なります。詳細は下記営業所へお問い合わせください。
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)須賀川営業所 0248-75-3184