| 行先番号 | 14-3 | 10-3 | 13-3 | 18-3 | 16-3 | 10-3 | 12-3 | 1C | 1D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 小川 | 鏡石駅前/竜生 | 鏡石駅前/竜生 | ||||||
| 行先 | 丸山 | 二岐 | 南沢 | 岩農 | 成田 | 湯本 | 竜生 | 須賀川市内東循環・六軒団地方面 | 須賀川駅前 |
| 6 | 28 | ||||||||
| 7 | 1146 | ||||||||
| 8 | 学11 | 学41 | 37 | 02 | |||||
| 9 | △31 | ▲31 | 38 | ||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | 55 | ||||||||
| 12 | 46 | 26 | |||||||
| 13 | 学01 | 48 | |||||||
| 14 | 学51 | 11 | |||||||
| 15 | △41 | 学51 | ▲41 | ||||||
| 16 | 41 | 35 | |||||||
| 17 | 31 | 38 | |||||||
| 18 | 01 | 40 |
| 行先番号 | 14-3 | 10-3 | 13-3 | 18-3 | 16-3 | 10-3 | 12-3 | 1C | 1D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 小川 | 鏡石駅前/竜生 | 鏡石駅前/竜生 | ||||||
| 行先 | 丸山 | 二岐 | 南沢 | 岩農 | 成田 | 湯本 | 竜生 | 須賀川市内東循環・六軒団地方面 | 須賀川駅前 |
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | ①37 | ①02 | |||||||
| 9 | △正31 | ▲31 | ①38 | ||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | ①55 | ||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | ①48 | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | △正41 | ▲正41 | |||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | 正11 | ||||||||
| 18 |