行先番号 | 14-3 | 10-3 | 13-3 | 18-3 | 16-3 | 10-3 | 12-3 | 21-3 | 1C | 1D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 小川 | 鏡石駅前/竜生 | 鏡石駅前/竜生 | |||||||
行先 | 丸山 | 二岐 | 南沢 | 岩農 | 成田 | 湯本 | 竜生 | 長沼車庫 | 須賀川市内東循環・六軒団地方面 | 須賀川駅前 |
6 | 28 | |||||||||
7 | 47 | 12 | ||||||||
8 | 学12 | 学42 | 37 | 02 | ||||||
9 | △32 | ▲32 | 48 | |||||||
10 | ||||||||||
11 | 55 | |||||||||
12 | 47 | 27 | ||||||||
13 | 学02 | 23 | ||||||||
14 | 学52 | 12 | 23 | |||||||
15 | △42 | 学52 | ▲42 | 35 | ||||||
16 | 42 | 58 | ||||||||
17 | 32 | |||||||||
18 | 02 | 31 |
行先番号 | 14-3 | 10-3 | 13-3 | 18-3 | 16-3 | 10-3 | 12-3 | 21-3 | 1C | 1D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 小川 | 鏡石駅前/竜生 | 鏡石駅前/竜生 | |||||||
行先 | 丸山 | 二岐 | 南沢 | 岩農 | 成田 | 湯本 | 竜生 | 長沼車庫 | 須賀川市内東循環・六軒団地方面 | 須賀川駅前 |
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ①37 | ①02 | ||||||||
9 | △正32 | ▲32 | ①48 | |||||||
10 | ||||||||||
11 | ①55 | |||||||||
12 | ||||||||||
13 | ①23 | |||||||||
14 | ①23 | |||||||||
15 | △正42 | ▲正42 | ||||||||
16 | ||||||||||
17 | 正12 | |||||||||
18 |