路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
まほろん
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
行先番号 | 3A | 3B | 20-1 | 22-1 | 50-2 | 50-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 白坂駅 | 九番町 | 新白河駅 | |||
行先 | こみねっと3コース | こみねっと4コース | 白坂 | 白坂駅 | 白河駅前 | |
6 | 56 | |||||
7 | 22 | |||||
8 | ||||||
9 | 21 | |||||
10 | 02 | |||||
11 | 53 | 08 | 37 | |||
12 | ||||||
13 | 58 | 37 | ||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | 06 | |||||
17 | 38 | |||||
18 | 08 |
祝休(土,日,祝)
行先番号 | 3A | 3B | 20-1 | 22-1 | 50-2 | 50-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 白坂駅 | 九番町 | 新白河駅 | |||
行先 | こみねっと3コース | こみねっと4コース | 白坂 | 白坂駅 | 白河駅前 | |
6 | ①56 | |||||
7 | 正22 | |||||
8 | ||||||
9 | 21 | |||||
10 | ①02 | |||||
11 | ①53 | 08 | 37 | |||
12 | ||||||
13 | ①58 | 38 | ||||
14 | 07 | |||||
15 | ||||||
16 | ①06 | 23 | ||||
17 | 正38 | |||||
18 |
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休 ①:土曜日のみ運行(祝日、12/31~1/3は運休)
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)白河営業所 0248-23-3151