| 行先番号 | 3A | 3B | 20-1 | 50-2 |
|---|---|---|---|---|
| 経由 | 白坂駅 | 新白河駅 | ||
| 行先 | こみねっと3コース | こみねっと4コース | 白坂 | 白河駅前 |
| 6 | ※◇56 | |||
| 7 | 22 | |||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ※◇02 | |||
| 11 | ※◇53 | |||
| 12 | ||||
| 13 | ※◇58 | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ※◇06 | |||
| 17 | 38 | |||
| 18 | ※◇08 |
| 行先番号 | 3A | 3B | 20-1 | 50-2 |
|---|---|---|---|---|
| 経由 | 白坂駅 | 新白河駅 | ||
| 行先 | こみねっと3コース | こみねっと4コース | 白坂 | 白河駅前 |
| 6 | ①56 | |||
| 7 | 正22 | |||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ①02 | |||
| 11 | ①53 | |||
| 12 | ||||
| 13 | ①58 | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ①06 | |||
| 17 | 正38 | |||
| 18 |