路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
福島駅西口
21番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 94-3 | 96-3 | 93-3 |
|---|---|---|---|
| 経由 | 上姥堂 | ||
| 行先 | 上姥堂 | 土船 | 高湯温泉 |
| 7 | 58 | ||
| 8 | 23 | ||
| 9 | 28 | 23 | |
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | 03 | 18 | |
| 13 | 38 | ||
| 14 | 48 | ||
| 15 | 23 | ||
| 16 | 43 | 18 | |
| 17 | 38 | ||
| 18 | 08 | 48 | |
| 19 | 41 | 46 |
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 94-3 | 96-3 | 93-3 |
|---|---|---|---|
| 経由 | 上姥堂 | ||
| 行先 | 上姥堂 | 土船 | 高湯温泉 |
| 7 | 正53 | ||
| 8 | 正08 | ||
| 9 | 33 | 23 | |
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | 18 | 23 | |
| 13 | 38 | ||
| 14 | |||
| 15 | 23 | ||
| 16 | 43 | 18 | |
| 17 | 38 | ||
| 18 | 正18 | 48 | |
| 19 | 正41 |
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)福島支社 024-535-4102