行先番号 | 94-3 | 96-3 | 93-3 |
---|---|---|---|
経由 | 上姥堂 | ||
行先 | 上姥堂 | 土船 | 高湯温泉 |
7 | 58 | ||
8 | 23 | ||
9 | 28 | 23 | |
10 | |||
11 | |||
12 | 03 | 18 | |
13 | 38 | ||
14 | 48 | ||
15 | 23 | ||
16 | 43 | 18 | |
17 | 38 | ||
18 | 48 | 08 | |
19 | 41 | 46 | |
20 | 31 | 56 |
行先番号 | 94-3 | 96-3 | 93-3 |
---|---|---|---|
経由 | 上姥堂 | ||
行先 | 上姥堂 | 土船 | 高湯温泉 |
7 | 正53 | ||
8 | 正08 | ||
9 | 33 | 23 | |
10 | |||
11 | |||
12 | 18 | 23 | |
13 | 43 | ||
14 | |||
15 | 23 | ||
16 | 43 | 18 | |
17 | |||
18 | 正18 | 28 | |
19 | 正51 | 46 | |
20 |