路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
本宮
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 21-1 | 25-1 | 26-1 | 48-1 | 7-1 | 7-1 | 70-1 | 11-1 | 5-1 | 15-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 白河駅前 | メガステージ石川 | 竜崎 | 名花 | ||||||
| 行先 | 仁田 | 大久田 | 山上 | 新白河駅 | 石川営業所 | 石川町役場 | 石川駅前 | 蓬田 | 須賀川駅前 | 鵰巣 |
| 6 | 39 | |||||||||
| 7 | 03 | 学40 45 | 51 | 45 47 | 18 | 08 | ||||
| 8 | 31 | 02 03 06 16 | 13 | |||||||
| 9 | 08 26 | 31 | ||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | 58 | 16 | 53 | |||||||
| 12 | 45 46 | 05 07 | ||||||||
| 13 | 23 | 52 | 51 | 18 | ||||||
| 14 | 30 | 06 51 | 38 | |||||||
| 15 | 18 | 28 | 44 | 学00 | 01 | 05 07 | 23 | |||
| 16 | 38 | 58 | 58 | 08 | ||||||
| 17 | 53 | 40 | 16 学25 35 | 01 | 15 17 55 57 | 08 | 38 | |||
| 18 | 48 | 46 | 26 | 01 | 03 | 08 | ||||
| 19 | 46 53 | 56 | 05 07 |
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 21-1 | 25-1 | 26-1 | 48-1 | 7-1 | 7-1 | 70-1 | 11-1 | 5-1 | 15-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 白河駅前 | メガステージ石川 | 竜崎 | 名花 | ||||||
| 行先 | 仁田 | 大久田 | 山上 | 新白河駅 | 石川営業所 | 石川町役場 | 石川駅前 | 蓬田 | 須賀川駅前 | 鵰巣 |
| 6 | 正44 | |||||||||
| 7 | 正45 | 正51 | 正55 正57 | |||||||
| 8 | 31 | ①03 正52 | 正13 | |||||||
| 9 | 正06 | 正31 | ||||||||
| 10 | 正46 | |||||||||
| 11 | 正58 | 53 | ||||||||
| 12 | 正55 正57 | |||||||||
| 13 | 正52 | 51 | ||||||||
| 14 | 30 | 正06 11 | 正38 | |||||||
| 15 | 28 | 正45 | ||||||||
| 16 | 正38 | 正58 | 16 | 16 ①58 | 正53 | |||||
| 17 | 正53 | 正40 | 01 | 15 17 | 正08 | |||||
| 18 | 26 | 51 | ||||||||
| 19 |
・バス記号の見方
学:学休日運休 正:1/1、1/2は運休 ①:土曜日のみ運行(祝日、12/31~1/3は運休)
学休日(学校が休みの期間)は、季節によって異なります。詳細は下記営業所へお問い合わせください。
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)石川営業所 0247-26-2151