行先番号 | 21-1 | 25-1 | 26-1 | 7-1 | 70-1 | 11-1 | 5-1 | 5-2 | 15-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 竜崎 | 母畑 | 名花 | ||||||
行先 | 仁田 | 大久田 | 山上 | 石川営業所 | 石川駅前 | 蓬田 | 須賀川駅前 | 鵰巣 | |
7 | 03 | 学404551 | 4143 | 18 | 08 | 08 | |||
8 | 020416 | 13 | 23 | ||||||
9 | 3941 | 38 | |||||||
10 | |||||||||
11 | 58 | 53 | |||||||
12 | 45 | 0103 | 08 | ||||||
13 | 23 | 3652 | 18 | ||||||
14 | 06 | 38 | |||||||
15 | 18 | 28 | 学0021 | 0103 | 23 | 38 | |||
16 | 38 | 58 | 24 | 08 | 53 | ||||
17 | 53 | 01学153544 | 1113 | 08 | 38 | ||||
18 | 48 | 21 | 03 | 08 | 08 | ||||
19 | 41 | 0103 |
行先番号 | 21-1 | 25-1 | 26-1 | 7-1 | 70-1 | 11-1 | 5-1 | 5-2 | 15-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 竜崎 | 母畑 | 名花 | ||||||
行先 | 仁田 | 大久田 | 山上 | 石川営業所 | 石川駅前 | 蓬田 | 須賀川駅前 | 鵰巣 | |
7 | 正45正51 | 正51正53 | 正08 | ||||||
8 | 正52 | 正13 | |||||||
9 | 正0639正41 | ||||||||
10 | |||||||||
11 | 正58 | 53 | |||||||
12 | 正51正53 | 08 | |||||||
13 | 36正52 | ||||||||
14 | 正06 | 正38 | |||||||
15 | 28 | 正45 | 08 | ||||||
16 | 正38 | 正58 | 51 | 正53 | 53 | ||||
17 | 正53 | 正44 | 1113 | 正08 | |||||
18 | 46 | ||||||||
19 |