路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
原町
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
行先番号 | 10-3 | 10-3 | 12-3 | 21-3 | 21-4 | 5-3 |
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 竜生 | 竜生 | 竜生 | 鏡石駅前 | ||
行先 | 二岐 | 湯本 | 竜生 | 長沼車庫 | 須賀川駅前 | |
6 | 33 | |||||
7 | 58 | 03 28 | ||||
8 | 33 | △03 ▲03 58 | ||||
9 | ||||||
10 | △18 | ▲18 | ||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | 13 | △38 ▲38 | ||||
14 | 58 | 31 | ||||
15 | ||||||
16 | △28 | ▲28 | 11 | |||
17 | 28 | |||||
18 | 48 |
祝休(土,日,祝)
行先番号 | 10-3 | 10-3 | 12-3 | 21-3 | 21-4 | 5-3 |
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 竜生 | 竜生 | 竜生 | 鏡石駅前 | ||
行先 | 二岐 | 湯本 | 竜生 | 長沼車庫 | 須賀川駅前 | |
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | △正03 ▲正03 | |||||
9 | ||||||
10 | △正18 | ▲18 | 48 | |||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | △正38 ▲38 | |||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | △正28 | ▲正28 | ||||
17 | 正58 | |||||
18 |
・バス記号の見方
△:4/26~11/26 運行 ▲:11/27~4/25 運行 正:1/1、1/2は運休
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)須賀川営業所 0248-75-3184