行先番号 | 10-3 | 10-3 | 12-3 | 21-3 | 21-4 | 5-3 |
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 竜生 | 竜生 | 竜生 | 鏡石駅前 | ||
行先 | 二岐 | 湯本 | 竜生 | 長沼車庫 | 須賀川駅前 | |
6 | 33 | |||||
7 | 58 | 0328 | ||||
8 | 33 | △03▲0358 | ||||
9 | ||||||
10 | △18 | ▲18 | ||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | 13 | △38▲38 | ||||
14 | 58 | 31 | ||||
15 | ||||||
16 | △28 | ▲28 | 11 | |||
17 | 28 | |||||
18 | 48 |
行先番号 | 10-3 | 10-3 | 12-3 | 21-3 | 21-4 | 5-3 |
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 竜生 | 竜生 | 竜生 | 鏡石駅前 | ||
行先 | 二岐 | 湯本 | 竜生 | 長沼車庫 | 須賀川駅前 | |
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | △正03▲正03 | |||||
9 | ||||||
10 | △正18 | ▲18 | 48 | |||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | △正38▲38 | |||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | △正28 | ▲正28 | ||||
17 | 正58 | |||||
18 |