路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
北上野
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 70-2 | 1C |
|---|---|---|
| 経由 | 母畑 | |
| 行先 | 石川 | 須賀川駅前 |
| 6 | 43 | |
| 7 | 01 | |
| 8 | 21 | 52 |
| 9 | 53 | |
| 10 | ||
| 11 | 41 | |
| 12 | ||
| 13 | 46 | |
| 14 | 03 | |
| 15 | ||
| 16 | 11 | |
| 17 | 21 | 53 |
| 18 | 41 |
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 70-2 | 1C |
|---|---|---|
| 経由 | 母畑 | |
| 行先 | 石川 | 須賀川駅前 |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ①52 | |
| 9 | 正41 | ①53 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 06 | |
| 14 | ①03 | |
| 15 | 11 | |
| 16 | ||
| 17 | 21 | |
| 18 |
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休 ①:土曜日のみ運行(祝日、12/31~1/3は運休)
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)須賀川営業所 0248-75-3184