行先番号 | 70-2 | 1C |
---|---|---|
経由 | 母畑 | |
行先 | 石川 | 須賀川駅前 |
6 | 43 | |
7 | 02 | |
8 | 22 | 52 |
9 | 53 | |
10 | ||
11 | 42 | |
12 | ||
13 | 47 | |
14 | 03 | |
15 | ||
16 | 12 | |
17 | 22 | 53 |
18 | 42 |
行先番号 | 70-2 | 1C |
---|---|---|
経由 | 母畑 | |
行先 | 石川 | 須賀川駅前 |
6 | ||
7 | ||
8 | ①52 | |
9 | 正42 | ①53 |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | 07 | |
14 | ①03 | |
15 | 12 | |
16 | ||
17 | 22 | |
18 |