路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
須賀川中町
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
行先番号 | 52-1 | 14-3 | 10-3 | 56-2 | 13-3 | 18-3 | 16-3 | 10-3 | 70-2 | 70-1 | 12-3 | 20-2 | 20-1 | 1C | 1A | 2A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 小川 | 鏡石駅前/竜生 | 古戸 | 鏡石駅前 | 鏡石駅前/竜生 | 母畑 | 牡丹園・竜崎 | 鏡石駅前 | 泉田 | 木の崎 | ||||||
行先 | 並木町 | 丸山 | 二岐 | 六軒 | 南沢 | 岩農 | 成田 | 湯本 | 石川 | 石川駅前 | 竜生 | 長沼 | 長沼車庫 | 須賀川市内東循環・六軒団地方面 | 須賀川市内西循環・市民温泉方面 | 須賀川駅前 |
6 | 56 | 56 | 21 | |||||||||||||
7 | 27 | 06 41 | 22 | 49 | ||||||||||||
8 | 01 | 42 | 学06 | 学36 | 16 | 26 | 30 | 16 | ||||||||
9 | 37 | △26 | ▲26 | 31 | ||||||||||||
10 | 31 | 16 | 04 | |||||||||||||
11 | 52 | 36 | 16 | 31 | ||||||||||||
12 | 41 | 学56 | 21 | 36 | ||||||||||||
13 | 31 | 41 | 31 | 41 | 31 | |||||||||||
14 | 学46 | 16 | 06 | 36 | 04 | |||||||||||
15 | △36 | 学46 | ▲36 | 41 | ||||||||||||
16 | 07 | 06 | 26 | 36 | 41 | |||||||||||
17 | 26 | 57 | 16 | 06 | 56 | 31 | 31 | |||||||||
18 | 33 | 36 | 16 | 58 | 16 | |||||||||||
19 | ||||||||||||||||
20 | 03 |
祝休(土,日,祝)
行先番号 | 52-1 | 14-3 | 10-3 | 56-2 | 13-3 | 18-3 | 16-3 | 10-3 | 70-2 | 70-1 | 12-3 | 20-2 | 20-1 | 1C | 1A | 2A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 小川 | 鏡石駅前/竜生 | 古戸 | 鏡石駅前 | 鏡石駅前/竜生 | 母畑 | 牡丹園・竜崎 | 鏡石駅前 | 泉田 | 木の崎 | ||||||
行先 | 並木町 | 丸山 | 二岐 | 六軒 | 南沢 | 岩農 | 成田 | 湯本 | 石川 | 石川駅前 | 竜生 | 長沼 | 長沼車庫 | 須賀川市内東循環・六軒団地方面 | 須賀川市内西循環・市民温泉方面 | 須賀川駅前 |
6 | ||||||||||||||||
7 | 正06 | |||||||||||||||
8 | 正26 | ①30 | ①16 | |||||||||||||
9 | △正26 | ▲26 | 正36 | 24 | ①31 | |||||||||||
10 | ||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||
12 | 正06 | |||||||||||||||
13 | 01 | ①41 | ①31 | |||||||||||||
14 | 36 | |||||||||||||||
15 | △正36 | ▲正36 | 06 | ①41 | ||||||||||||
16 | 26 | 正41 | ||||||||||||||
17 | 57 | 16 | 正06 | 31 | ||||||||||||
18 | 正58 | |||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||
20 |
・バス記号の見方
学:学休日運休 △:4/26~11/26 運行 ▲:11/27~4/25 運行 正:1/1、1/2は運休 ①:土曜日のみ運行(祝日、12/31~1/3は運休)
学休日(学校が休みの期間)は、季節によって異なります。詳細は下記営業所へお問い合わせください。
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)須賀川営業所 0248-75-3184