行先番号 | 52-1 | 14-3 | 10-3 | 56-2 | 13-3 | 55-1 | 18-3 | 16-3 | 10-3 | 70-2 | 70-1 | 12-3 | 20-2 | 21-1 | 20-1 | 21-3 | 1C | 1A | 2A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 小川 | 鏡石駅前/竜生 | 古戸 | 鏡石駅前 | 鏡石駅前/竜生 | 母畑 | 牡丹園・竜崎 | 鏡石駅前 | 矢田野 | 横田 | 横田 | 牧の内 | |||||||
行先 | 並木町 | 丸山 | 二岐 | 六軒 | 南沢 | 岡の内 | 岩農 | 成田 | 湯本 | 石川 | 石川駅前 | 竜生 | 長沼 | 長沼小学校 | 長沼車庫 | 須賀川市内東循環・六軒団地方面 | 須賀川市内西循環・市民温泉方面 | 須賀川駅前 | |
6 | 57 | 57 | 21 | ||||||||||||||||
7 | 28 | 42 | 23 | 07 | 49 | ||||||||||||||
8 | 02 | 43 | 学07 | 学37 | 17 | 07 | 37 | 30 | 16 | ||||||||||
9 | 38 | △27 | ▲27 | 41 | 26 | 54 | |||||||||||||
10 | 32 | 31 | 54 | ||||||||||||||||
11 | 53 | 37 | 17 | ||||||||||||||||
12 | 42 | 学57 | 22 | 37 | |||||||||||||||
13 | 32 | 42 | 32 | 16 | 30 | ||||||||||||||
14 | 学47 | 17 | 37 | 07 | 16 | 04 | |||||||||||||
15 | △37 | 学17 | 学47 | ▲37 | 27 | 16 | |||||||||||||
16 | 08 | 07 | 27 | 37 | 42 | 13 | 51 | 29 | |||||||||||
17 | 27 | 58 | 学07 | 17 | 57 | 32 | |||||||||||||
18 | 34 | 37 | 17 | 54 | 12 | ||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
20 | 04 |
行先番号 | 52-1 | 14-3 | 10-3 | 56-2 | 13-3 | 55-1 | 18-3 | 16-3 | 10-3 | 70-2 | 70-1 | 12-3 | 20-2 | 21-1 | 20-1 | 21-3 | 1C | 1A | 2A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 小川 | 鏡石駅前/竜生 | 古戸 | 鏡石駅前 | 鏡石駅前/竜生 | 母畑 | 牡丹園・竜崎 | 鏡石駅前 | 矢田野 | 横田 | 横田 | 牧の内 | |||||||
行先 | 並木町 | 丸山 | 二岐 | 六軒 | 南沢 | 岡の内 | 岩農 | 成田 | 湯本 | 石川 | 石川駅前 | 竜生 | 長沼 | 長沼小学校 | 長沼車庫 | 須賀川市内東循環・六軒団地方面 | 須賀川市内西循環・市民温泉方面 | 須賀川駅前 | |
6 | |||||||||||||||||||
7 | 正07 | ||||||||||||||||||
8 | 正37 | ①30 | ①16 | ||||||||||||||||
9 | △正27 | ▲27 | 正37 | ①41 | |||||||||||||||
10 | 32 | ①31 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
12 | 正07 | 37 | |||||||||||||||||
13 | 02 | 32 | ①16 | ①30 | |||||||||||||||
14 | ①16 | ||||||||||||||||||
15 | △正37 | ▲正37 | 07 | 27 | |||||||||||||||
16 | 27 | 正42 | 13 | ||||||||||||||||
17 | 58 | 17 | 正07 | 32 | |||||||||||||||
18 | 正54 | ||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
20 |