発着時刻・運賃
停留所時刻表

旧取扱いカードの払戻しについて 法人のお客様はこちら
ICカード NORUCA 乗車券販売窓口一覧 ご利用案内 お得な乗車券 のりば案内(福島駅・郡山駅) 100円バス 循環定期券(エリア自由乗降サービス) 公共車両優先システム 車の運転者さんや
地域の皆様へのお願い

発着時刻・運賃検索

出発停留所

福島テレビ

→
到着停留所

福島駅東口

祝休日(土曜、日曜、祝日)

行先
番号
行先 のりば 出発時刻 到着時刻 所要時分 乗車距離 運賃 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 7:06 7:19 13 2.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 7:12 7:29 17 3.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 7:26 7:39 13 2.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 7:32 7:49 17 3.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 7:46 7:59 13 2.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 7:52 8:09 17 3.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 8:01 8:14 13 2.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 8:07 8:24 17 3.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 8:16 8:29 13 2.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 8:22 8:39 17 3.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 8:31 8:44 13 2.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 8:37 8:54 17 3.40km 100 定期料金 運行経路
メロディーバス 2 8:42 8:52 10 2.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 8:46 8:59 13 2.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 8:52 9:09 17 3.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 9:15 9:28 13 2.40km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 9:19 9:38 19 3.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 9:35 9:48 13 2.40km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 9:39 9:58 19 3.90km 100 定期料金 運行経路
メロディーバス 2 9:52 10:02 10 2.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 9:55 10:08 13 2.40km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 9:59 10:18 19 3.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 10:15 10:28 13 2.40km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 10:19 10:38 19 3.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 10:35 10:48 13 2.40km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 10:39 10:58 19 3.90km 100 定期料金 運行経路
メロディーバス 2 10:52 11:02 10 2.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 10:55 11:08 13 2.40km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 10:59 11:18 19 3.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 11:15 11:28 13 2.40km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 11:19 11:38 19 3.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 11:35 11:48 13 2.40km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 11:39 11:58 19 3.90km 100 定期料金 運行経路
メロディーバス 2 11:52 12:02 10 2.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 11:55 12:08 13 2.40km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 11:59 12:18 19 3.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 12:15 12:28 13 2.40km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 12:19 12:38 19 3.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 12:35 12:48 13 2.40km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 12:39 12:58 19 3.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 12:55 13:08 13 2.40km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 12:59 13:18 19 3.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 13:15 13:28 13 2.40km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 13:19 13:38 19 3.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 13:35 13:48 13 2.40km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 13:39 13:58 19 3.90km 100 定期料金 運行経路
メロディーバス 2 13:47 13:57 10 2.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 13:55 14:08 13 2.40km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 13:59 14:18 19 3.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 14:15 14:28 13 2.40km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 14:19 14:38 19 3.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 14:35 14:48 13 2.40km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 14:39 14:58 19 3.90km 100 定期料金 運行経路
メロディーバス 2 14:47 14:57 10 2.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 14:55 15:08 13 2.40km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 14:59 15:18 19 3.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 15:15 15:28 13 2.40km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 15:19 15:38 19 3.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 15:35 15:48 13 2.40km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 15:39 15:58 19 3.90km 100 定期料金 運行経路
メロディーバス 2 15:52 16:02 10 2.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 15:55 16:08 13 2.40km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 15:59 16:18 19 3.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 16:15 16:28 13 2.40km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 16:17 16:34 17 3.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 16:31 16:44 13 2.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 16:37 16:54 17 3.40km 100 定期料金 運行経路
メロディーバス 2 16:42 16:52 10 2.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 16:51 17:04 13 2.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 16:57 17:14 17 3.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 17:11 17:24 13 2.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 17:17 17:34 17 3.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 17:31 17:44 13 2.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 17:37 17:54 17 3.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 17:46 17:59 13 2.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 17:52 18:09 17 3.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 18:01 18:14 13 2.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 18:07 18:24 17 3.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 18:16 18:29 13 2.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 18:22 18:39 17 3.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 18:36 18:49 13 2.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 18:42 18:59 17 3.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 18:56 19:09 13 2.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 19:02 19:19 17 3.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 19:21 19:34 13 2.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 19:27 19:44 17 3.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 19:46 19:59 13 2.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 19:52 20:09 17 3.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 20:11 20:24 13 2.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 20:17 20:34 17 3.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 20:36 20:49 13 2.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 20:42 20:59 17 3.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 2 21:06 21:19 13 2.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 1 21:07 21:24 17 3.40km 100 定期料金 運行経路
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休
会社概要 | 採用情報 | サイトマップ | お問い合わせ | 福交グループ | 個人情報保護