路線バス
発着時刻・運賃検索
出発停留所 福島駅東口 |
到着停留所 福島テレビ |
祝休日(土曜、日曜、祝日)
行先
番号
行先
のりば
出発時刻
→
到着時刻
所要時分
乗車距離
運賃
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
正 6:55
→
7:06
11分
3.40km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
正 7:05
→
7:12
7分
2.20km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
正 7:15
→
7:26
11分
3.40km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
7:25
→
7:32
7分
2.20km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
正 7:35
→
7:46
11分
3.40km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
7:45
→
7:52
7分
2.20km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
正 7:50
→
8:01
11分
3.40km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
8:00
→
8:07
7分
2.20km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
正 8:05
→
8:16
11分
3.40km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
正 8:15
→
8:22
7分
2.20km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
正 8:20
→
8:31
11分
3.40km
100円
定期料金
運行経路
メロディーバス
7
8:25
→
8:42
17分
5.20km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
8:30
→
8:37
7分
2.20km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
8:35
→
8:46
11分
3.40km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
正 8:45
→
8:52
7分
2.20km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
9:00
→
9:15
15分
3.90km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
9:10
→
9:19
9分
2.40km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
9:20
→
9:35
15分
3.90km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
9:30
→
9:39
9分
2.40km
100円
定期料金
運行経路
メロディーバス
7
9:35
→
9:52
17分
5.20km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
9:40
→
9:55
15分
3.90km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
9:50
→
9:59
9分
2.40km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
10:00
→
10:15
15分
3.90km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
10:10
→
10:19
9分
2.40km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
10:20
→
10:35
15分
3.90km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
10:30
→
10:39
9分
2.40km
100円
定期料金
運行経路
メロディーバス
7
10:35
→
10:52
17分
5.20km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
10:40
→
10:55
15分
3.90km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
10:50
→
10:59
9分
2.40km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
11:00
→
11:15
15分
3.90km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
11:10
→
11:19
9分
2.40km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
11:20
→
11:35
15分
3.90km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
11:30
→
11:39
9分
2.40km
100円
定期料金
運行経路
メロディーバス
7
11:35
→
11:52
17分
5.20km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
11:40
→
11:55
15分
3.90km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
11:50
→
11:59
9分
2.40km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
12:00
→
12:15
15分
3.90km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
12:10
→
12:19
9分
2.40km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
12:20
→
12:35
15分
3.90km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
12:30
→
12:39
9分
2.40km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
12:40
→
12:55
15分
3.90km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
12:50
→
12:59
9分
2.40km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
13:00
→
13:15
15分
3.90km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
13:10
→
13:19
9分
2.40km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
13:20
→
13:35
15分
3.90km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
13:30
→
13:39
9分
2.40km
100円
定期料金
運行経路
メロディーバス
7
13:30
→
13:47
17分
5.20km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
13:40
→
13:55
15分
3.90km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
13:50
→
13:59
9分
2.40km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
14:00
→
14:15
15分
3.90km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
14:10
→
14:19
9分
2.40km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
14:20
→
14:35
15分
3.90km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
14:30
→
14:39
9分
2.40km
100円
定期料金
運行経路
メロディーバス
7
14:30
→
14:47
17分
5.20km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
14:40
→
14:55
15分
3.90km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
14:50
→
14:59
9分
2.40km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
15:00
→
15:15
15分
3.90km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
15:10
→
15:19
9分
2.40km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
15:20
→
15:35
15分
3.90km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
15:30
→
15:39
9分
2.40km
100円
定期料金
運行経路
メロディーバス
7
15:35
→
15:52
17分
5.20km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
15:40
→
15:55
15分
3.90km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
15:50
→
15:59
9分
2.40km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
16:00
→
16:15
15分
3.90km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
16:10
→
16:17
7分
2.20km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
16:20
→
16:31
11分
3.40km
100円
定期料金
運行経路
メロディーバス
7
16:25
→
16:42
17分
5.20km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
16:30
→
16:37
7分
2.20km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
16:40
→
16:51
11分
3.40km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
16:50
→
16:57
7分
2.20km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
17:00
→
17:11
11分
3.40km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
17:10
→
17:17
7分
2.20km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
17:20
→
17:31
11分
3.40km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
17:30
→
17:37
7分
2.20km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
17:35
→
17:46
11分
3.40km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
17:45
→
17:52
7分
2.20km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
17:50
→
18:01
11分
3.40km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
18:00
→
18:07
7分
2.20km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
18:05
→
18:16
11分
3.40km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
18:15
→
18:22
7分
2.20km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
18:25
→
18:36
11分
3.40km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
18:35
→
18:42
7分
2.20km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
18:45
→
18:56
11分
3.40km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
18:55
→
19:02
7分
2.20km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
19:10
→
19:21
11分
3.40km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
19:20
→
19:27
7分
2.20km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
19:35
→
19:46
11分
3.40km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
19:45
→
19:52
7分
2.20km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
20:00
→
20:11
11分
3.40km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
20:10
→
20:17
7分
2.20km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
正 20:25
→
20:36
11分
3.40km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
正 20:40
→
20:47
7分
2.20km
100円
定期料金
運行経路
01-0
1コース
9
正 20:55
→
21:06
11分
3.40km
100円
定期料金
運行経路
02-0
2コース
9
正 21:00
→
21:07
7分
2.20km
100円
定期料金
運行経路
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休
行先 番号 |
行先 | のりば | 出発時刻 | → | 到着時刻 | 所要時分 | 乗車距離 | 運賃 | 定期料金 | 運行経路 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-0 | 1コース | 9 | 正 6:55 | → | 7:06 | 11分 | 3.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 正 7:05 | → | 7:12 | 7分 | 2.20km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 正 7:15 | → | 7:26 | 11分 | 3.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 7:25 | → | 7:32 | 7分 | 2.20km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 正 7:35 | → | 7:46 | 11分 | 3.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 7:45 | → | 7:52 | 7分 | 2.20km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 正 7:50 | → | 8:01 | 11分 | 3.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 8:00 | → | 8:07 | 7分 | 2.20km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 正 8:05 | → | 8:16 | 11分 | 3.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 正 8:15 | → | 8:22 | 7分 | 2.20km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 正 8:20 | → | 8:31 | 11分 | 3.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
メロディーバス | 7 | 8:25 | → | 8:42 | 17分 | 5.20km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 | |
02-0 | 2コース | 9 | 8:30 | → | 8:37 | 7分 | 2.20km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 8:35 | → | 8:46 | 11分 | 3.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 正 8:45 | → | 8:52 | 7分 | 2.20km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 9:00 | → | 9:15 | 15分 | 3.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 9:10 | → | 9:19 | 9分 | 2.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 9:20 | → | 9:35 | 15分 | 3.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 9:30 | → | 9:39 | 9分 | 2.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
メロディーバス | 7 | 9:35 | → | 9:52 | 17分 | 5.20km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 | |
01-0 | 1コース | 9 | 9:40 | → | 9:55 | 15分 | 3.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 9:50 | → | 9:59 | 9分 | 2.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 10:00 | → | 10:15 | 15分 | 3.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 10:10 | → | 10:19 | 9分 | 2.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 10:20 | → | 10:35 | 15分 | 3.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 10:30 | → | 10:39 | 9分 | 2.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
メロディーバス | 7 | 10:35 | → | 10:52 | 17分 | 5.20km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 | |
01-0 | 1コース | 9 | 10:40 | → | 10:55 | 15分 | 3.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 10:50 | → | 10:59 | 9分 | 2.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 11:00 | → | 11:15 | 15分 | 3.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 11:10 | → | 11:19 | 9分 | 2.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 11:20 | → | 11:35 | 15分 | 3.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 11:30 | → | 11:39 | 9分 | 2.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
メロディーバス | 7 | 11:35 | → | 11:52 | 17分 | 5.20km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 | |
01-0 | 1コース | 9 | 11:40 | → | 11:55 | 15分 | 3.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 11:50 | → | 11:59 | 9分 | 2.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 12:00 | → | 12:15 | 15分 | 3.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 12:10 | → | 12:19 | 9分 | 2.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 12:20 | → | 12:35 | 15分 | 3.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 12:30 | → | 12:39 | 9分 | 2.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 12:40 | → | 12:55 | 15分 | 3.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 12:50 | → | 12:59 | 9分 | 2.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 13:00 | → | 13:15 | 15分 | 3.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 13:10 | → | 13:19 | 9分 | 2.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 13:20 | → | 13:35 | 15分 | 3.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 13:30 | → | 13:39 | 9分 | 2.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
メロディーバス | 7 | 13:30 | → | 13:47 | 17分 | 5.20km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 | |
01-0 | 1コース | 9 | 13:40 | → | 13:55 | 15分 | 3.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 13:50 | → | 13:59 | 9分 | 2.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 14:00 | → | 14:15 | 15分 | 3.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 14:10 | → | 14:19 | 9分 | 2.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 14:20 | → | 14:35 | 15分 | 3.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 14:30 | → | 14:39 | 9分 | 2.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
メロディーバス | 7 | 14:30 | → | 14:47 | 17分 | 5.20km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 | |
01-0 | 1コース | 9 | 14:40 | → | 14:55 | 15分 | 3.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 14:50 | → | 14:59 | 9分 | 2.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 15:00 | → | 15:15 | 15分 | 3.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 15:10 | → | 15:19 | 9分 | 2.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 15:20 | → | 15:35 | 15分 | 3.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 15:30 | → | 15:39 | 9分 | 2.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
メロディーバス | 7 | 15:35 | → | 15:52 | 17分 | 5.20km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 | |
01-0 | 1コース | 9 | 15:40 | → | 15:55 | 15分 | 3.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 15:50 | → | 15:59 | 9分 | 2.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 16:00 | → | 16:15 | 15分 | 3.90km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 16:10 | → | 16:17 | 7分 | 2.20km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 16:20 | → | 16:31 | 11分 | 3.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
メロディーバス | 7 | 16:25 | → | 16:42 | 17分 | 5.20km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 | |
02-0 | 2コース | 9 | 16:30 | → | 16:37 | 7分 | 2.20km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 16:40 | → | 16:51 | 11分 | 3.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 16:50 | → | 16:57 | 7分 | 2.20km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 17:00 | → | 17:11 | 11分 | 3.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 17:10 | → | 17:17 | 7分 | 2.20km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 17:20 | → | 17:31 | 11分 | 3.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 17:30 | → | 17:37 | 7分 | 2.20km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 17:35 | → | 17:46 | 11分 | 3.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 17:45 | → | 17:52 | 7分 | 2.20km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 17:50 | → | 18:01 | 11分 | 3.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 18:00 | → | 18:07 | 7分 | 2.20km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 18:05 | → | 18:16 | 11分 | 3.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 18:15 | → | 18:22 | 7分 | 2.20km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 18:25 | → | 18:36 | 11分 | 3.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 18:35 | → | 18:42 | 7分 | 2.20km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 18:45 | → | 18:56 | 11分 | 3.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 18:55 | → | 19:02 | 7分 | 2.20km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 19:10 | → | 19:21 | 11分 | 3.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 19:20 | → | 19:27 | 7分 | 2.20km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 19:35 | → | 19:46 | 11分 | 3.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 19:45 | → | 19:52 | 7分 | 2.20km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 20:00 | → | 20:11 | 11分 | 3.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 20:10 | → | 20:17 | 7分 | 2.20km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 正 20:25 | → | 20:36 | 11分 | 3.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 正 20:40 | → | 20:47 | 7分 | 2.20km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
01-0 | 1コース | 9 | 正 20:55 | → | 21:06 | 11分 | 3.40km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
02-0 | 2コース | 9 | 正 21:00 | → | 21:07 | 7分 | 2.20km | 100円 | 定期料金 | 運行経路 |
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休