発着時刻・運賃
停留所時刻表

旧取扱いカードの払戻しについて 法人のお客様はこちら
ICカード NORUCA 乗車券販売窓口一覧 ご利用案内 お得な乗車券 のりば案内(福島駅・郡山駅) 100円バス 循環定期券(エリア自由乗降サービス) 公共車両優先システム 車の運転者さんや
地域の皆様へのお願い

発着時刻・運賃検索

出発停留所

桜の聖母短期大学

→
到着停留所

福島駅東口

祝休日(土曜、日曜、祝日)

行先
番号
行先 のりば 出発時刻 到着時刻 所要時分 乗車距離 運賃 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 7:04 7:19 15 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 7:14 7:29 15 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 7:24 7:39 15 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 7:34 7:49 15 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 7:44 7:59 15 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 7:54 8:09 15 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 7:59 8:14 15 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 8:09 8:24 15 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 8:14 8:29 15 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 8:24 8:39 15 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 8:29 8:44 15 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 8:39 8:54 15 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 8:44 8:59 15 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 8:54 9:09 15 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 9:13 9:28 15 3.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 9:21 9:38 17 3.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 9:33 9:48 15 3.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 9:41 9:58 17 3.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 9:53 10:08 15 3.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 10:01 10:18 17 3.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 10:13 10:28 15 3.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 10:21 10:38 17 3.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 10:33 10:48 15 3.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 10:41 10:58 17 3.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 10:53 11:08 15 3.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 11:01 11:18 17 3.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 11:13 11:28 15 3.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 11:21 11:38 17 3.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 11:33 11:48 15 3.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 11:41 11:58 17 3.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 11:53 12:08 15 3.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 12:01 12:18 17 3.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 12:13 12:28 15 3.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 12:21 12:38 17 3.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 12:33 12:48 15 3.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 12:41 12:58 17 3.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 12:53 13:08 15 3.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 13:01 13:18 17 3.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 13:13 13:28 15 3.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 13:21 13:38 17 3.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 13:33 13:48 15 3.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 13:41 13:58 17 3.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 13:53 14:08 15 3.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 14:01 14:18 17 3.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 14:13 14:28 15 3.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 14:21 14:38 17 3.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 14:33 14:48 15 3.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 14:41 14:58 17 3.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 14:53 15:08 15 3.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 15:01 15:18 17 3.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 15:13 15:28 15 3.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 15:21 15:38 17 3.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 15:33 15:48 15 3.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 15:41 15:58 17 3.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 15:53 16:08 15 3.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 16:01 16:18 17 3.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 16:13 16:28 15 3.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 16:19 16:34 15 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 16:29 16:44 15 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 16:39 16:54 15 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 16:49 17:04 15 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 16:59 17:14 15 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 17:09 17:24 15 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 17:19 17:34 15 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 17:29 17:44 15 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 17:39 17:54 15 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 17:44 17:59 15 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 17:54 18:09 15 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 17:59 18:14 15 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 18:09 18:24 15 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 18:14 18:29 15 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 18:24 18:39 15 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 18:34 18:49 15 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 18:44 18:59 15 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 18:54 19:09 15 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 19:04 19:19 15 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 19:19 19:34 15 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 19:29 19:44 15 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 19:44 19:59 15 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 19:54 20:09 15 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 20:09 20:24 15 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 20:19 20:34 15 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 20:34 20:49 15 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 20:44 20:59 15 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 21:04 21:19 15 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 21:09 21:24 15 2.70km 100 定期料金 運行経路
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休
会社概要 | 採用情報 | サイトマップ | お問い合わせ | 福交グループ | 個人情報保護