発着時刻・運賃
停留所時刻表

旧取扱いカードの払戻しについて 法人のお客様はこちら
ICカード NORUCA 乗車券販売窓口一覧 ご利用案内 お得な乗車券 のりば案内(福島駅・郡山駅) 100円バス 循環定期券(エリア自由乗降サービス) 公共車両優先システム 車の運転者さんや
地域の皆様へのお願い

発着時刻・運賃検索

出発停留所

桜の聖母短期大学

→
到着停留所

福島駅東口

平日(月曜~金曜)

行先
番号
行先 のりば 出発時刻 到着時刻 所要時分 乗車距離 運賃 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 6:50 7:04 14 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 6:54 7:09 15 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 7:05 7:19 14 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 7:09 7:24 15 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 7:15 7:29 14 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 7:19 7:34 15 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 7:25 7:39 14 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 7:29 7:44 15 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 7:35 7:49 14 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 7:39 7:54 15 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 7:42 7:56 14 2.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 7:45 7:59 14 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 7:49 8:04 15 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 7:55 8:09 14 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 7:59 8:14 15 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 8:05 8:19 14 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 8:09 8:24 15 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 8:15 8:29 14 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 8:19 8:34 15 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 8:25 8:39 14 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 8:29 8:44 15 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 8:35 8:49 14 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 8:39 8:54 15 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 8:45 8:59 14 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 8:49 9:04 15 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 8:55 9:09 14 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 8:59 9:14 15 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 9:13 9:28 15 3.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 9:21 9:39 18 3.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 9:33 9:48 15 3.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 9:41 9:59 18 3.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 9:53 10:08 15 3.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 10:01 10:19 18 3.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 10:13 10:28 15 3.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 10:21 10:39 18 3.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 10:33 10:48 15 3.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 10:41 10:59 18 3.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 10:53 11:08 15 3.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 11:01 11:19 18 3.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 11:13 11:28 15 3.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 11:21 11:39 18 3.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 11:33 11:48 15 3.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 11:41 11:59 18 3.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 11:53 12:08 15 3.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 12:01 12:19 18 3.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 12:13 12:28 15 3.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 12:21 12:39 18 3.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 12:33 12:48 15 3.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 12:41 12:59 18 3.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 12:53 13:08 15 3.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 13:01 13:19 18 3.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 13:13 13:28 15 3.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 13:21 13:39 18 3.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 13:33 13:48 15 3.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 13:41 13:59 18 3.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 13:53 14:08 15 3.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 14:01 14:19 18 3.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 14:13 14:28 15 3.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 14:21 14:39 18 3.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 14:33 14:48 15 3.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 14:41 14:59 18 3.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 14:53 15:08 15 3.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 15:01 15:19 18 3.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 15:13 15:28 15 3.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 15:21 15:39 18 3.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 15:33 15:48 15 3.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 15:41 15:59 18 3.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 15:53 16:08 15 3.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 16:01 16:19 18 3.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 16:13 16:28 15 3.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 16:19 16:34 15 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 16:30 16:44 14 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 16:39 16:55 16 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 16:50 17:05 15 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 16:59 17:15 16 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 17:10 17:25 15 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 17:19 17:35 16 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 17:30 17:45 15 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 17:39 17:55 16 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 17:50 18:05 15 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 17:59 18:15 16 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 18:10 18:25 15 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 18:19 18:34 15 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 18:30 18:44 14 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 18:39 18:54 15 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 18:50 19:04 14 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 18:59 19:14 15 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 19:10 19:24 14 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 19:19 19:34 15 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 19:30 19:44 14 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 19:39 19:54 15 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 19:50 20:04 14 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 19:59 20:14 15 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 20:10 20:24 14 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 20:19 20:34 15 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 20:30 20:44 14 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 20:39 20:54 15 2.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 20:50 21:04 14 2.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 20:59 21:14 15 2.70km 100 定期料金 運行経路
会社概要 | 採用情報 | サイトマップ | お問い合わせ | 福交グループ | 個人情報保護