路線バス
  1. HOME
  2. 路線バス
  3. 発着時刻・運賃検索

発着時刻・運賃検索

出発停留所

上町

→

到着停留所

福島駅東口

祝休日(土曜、日曜、祝日)

行先
番号
行先 のりば 出発時刻 到着時刻 所要時分 乗車距離 運賃 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 6:58 7:19 21 4.50km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 7:18 7:39 21 4.50km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 7:20 7:29 9 1.10km 100 定期料金 運行経路
1-6 福島駅東口 2 7:31 7:38 7 1.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 7:38 7:59 21 4.50km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 7:40 7:49 9 1.10km 100 定期料金 運行経路
1-6 福島駅東口 2 7:50 7:57 7 1.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 7:53 8:14 21 4.50km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 8:00 8:09 9 1.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 8:08 8:29 21 4.50km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 8:15 8:24 9 1.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 8:23 8:44 21 4.50km 100 定期料金 運行経路
1-6 福島駅東口 2 8:30 8:37 7 1.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 8:30 8:39 9 1.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 8:38 8:59 21 4.50km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 8:45 8:54 9 1.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 9:00 9:09 9 1.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 9:07 9:28 21 4.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 9:27 9:38 11 1.60km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 9:27 9:48 21 4.70km 100 定期料金 運行経路
1-6 福島駅東口 2 9:35 9:42 7 1.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 9:47 9:58 11 1.60km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 9:47 10:08 21 4.70km 100 定期料金 運行経路
1-6 福島駅東口 2 10:05 10:12 7 1.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 10:07 10:18 11 1.60km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 10:07 10:28 21 4.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 10:27 10:38 11 1.60km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 10:27 10:48 21 4.70km 100 定期料金 運行経路
1-6 福島駅東口 2 10:46 10:53 7 1.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 10:47 10:58 11 1.60km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 10:47 11:08 21 4.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 11:07 11:18 11 1.60km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 11:07 11:28 21 4.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 11:27 11:38 11 1.60km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 11:27 11:48 21 4.70km 100 定期料金 運行経路
1-6 福島駅東口 2 11:46 11:53 7 1.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 11:47 11:58 11 1.60km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 11:47 12:08 21 4.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 12:07 12:18 11 1.60km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 12:07 12:28 21 4.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 12:27 12:38 11 1.60km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 12:27 12:48 21 4.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 12:47 12:58 11 1.60km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 12:47 13:08 21 4.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 13:07 13:18 11 1.60km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 13:07 13:28 21 4.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 13:27 13:38 11 1.60km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 13:27 13:48 21 4.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 13:47 13:58 11 1.60km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 13:47 14:08 21 4.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 14:07 14:18 11 1.60km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 14:07 14:28 21 4.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 14:27 14:38 11 1.60km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 14:27 14:48 21 4.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 14:47 14:58 11 1.60km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 14:47 15:08 21 4.70km 100 定期料金 運行経路
1-6 福島駅東口 2 15:06 15:13 7 1.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 15:07 15:18 11 1.60km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 15:07 15:28 21 4.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 15:27 15:38 11 1.60km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 15:27 15:48 21 4.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 15:47 15:58 11 1.60km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 15:47 16:08 21 4.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 16:07 16:18 11 1.60km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 16:07 16:28 21 4.70km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 16:23 16:44 21 4.50km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 16:25 16:34 9 1.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 16:43 17:04 21 4.50km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 16:45 16:54 9 1.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 17:03 17:24 21 4.50km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 17:05 17:14 9 1.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 17:23 17:44 21 4.50km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 17:25 17:34 9 1.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 17:38 17:59 21 4.50km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 17:45 17:54 9 1.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 17:53 18:14 21 4.50km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 18:00 18:09 9 1.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 18:08 18:29 21 4.50km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 18:15 18:24 9 1.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 18:28 18:49 21 4.50km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 18:30 18:39 9 1.10km 100 定期料金 運行経路
1-6 福島駅東口 2 18:44 18:51 7 1.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 18:48 19:09 21 4.50km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 18:50 18:59 9 1.10km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 19:10 19:19 9 1.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 19:13 19:34 21 4.50km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 19:35 19:44 9 1.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 19:38 19:59 21 4.50km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 20:00 20:09 9 1.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 20:03 20:24 21 4.50km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 20:25 20:34 9 1.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 20:28 20:49 21 4.50km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 20:55 21:04 9 1.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 1 20:58 21:19 21 4.50km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 2 21:15 21:24 9 1.10km 100 定期料金 運行経路
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休