発着時刻・運賃
停留所時刻表

旧取扱いカードの払戻しについて 法人のお客様はこちら
ICカード NORUCA 乗車券販売窓口一覧 ご利用案内 お得な乗車券 のりば案内(福島駅・郡山駅) 100円バス 循環定期券(エリア自由乗降サービス) 公共車両優先システム 車の運転者さんや
地域の皆様へのお願い

発着時刻・運賃検索

出発停留所

福島駅東口

→
到着停留所

福島テレビ

平日(月曜~金曜)

行先
番号
行先 のりば 出発時刻 到着時刻 所要時分 乗車距離 運賃 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 6:40 6:52 12 3.40km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 6:45 6:52 7 2.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 6:55 7:07 12 3.40km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 7:00 7:07 7 2.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 7:05 7:17 12 3.40km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 7:10 7:17 7 2.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 7:15 7:27 12 3.40km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 7:20 7:27 7 2.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 7:25 7:37 12 3.40km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 7:30 7:37 7 2.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 7:32 7:44 12 3.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 7:35 7:47 12 3.40km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 7:40 7:47 7 2.20km 100 定期料金 運行経路
メロディーバス 7 7:40 8:02 22 6.60km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 7:45 7:57 12 3.40km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 7:50 7:57 7 2.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 7:55 8:07 12 3.40km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 8:00 8:07 7 2.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 8:05 8:17 12 3.40km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 8:10 8:17 7 2.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 8:15 8:27 12 3.40km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 8:20 8:27 7 2.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 8:25 8:37 12 3.40km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 8:30 8:37 7 2.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 8:35 8:47 12 3.40km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 8:40 8:47 7 2.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 8:45 8:57 12 3.40km 100 定期料金 運行経路
メロディーバス 7 8:45 9:07 22 6.60km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 8:50 8:57 7 2.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 9:00 9:15 15 3.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 9:10 9:19 9 2.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 9:20 9:35 15 3.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 9:30 9:39 9 2.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 9:40 9:55 15 3.90km 100 定期料金 運行経路
メロディーバス 7 9:45 10:07 22 6.60km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 9:50 9:59 9 2.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 10:00 10:15 15 3.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 10:10 10:19 9 2.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 10:20 10:35 15 3.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 10:30 10:39 9 2.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 10:40 10:55 15 3.90km 100 定期料金 運行経路
メロディーバス 7 10:40 11:02 22 6.60km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 10:50 10:59 9 2.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 11:00 11:15 15 3.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 11:10 11:19 9 2.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 11:20 11:35 15 3.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 11:30 11:39 9 2.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 11:40 11:55 15 3.90km 100 定期料金 運行経路
メロディーバス 7 11:45 12:07 22 6.60km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 11:50 11:59 9 2.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 12:00 12:15 15 3.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 12:10 12:19 9 2.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 12:20 12:35 15 3.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 12:30 12:39 9 2.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 12:40 12:55 15 3.90km 100 定期料金 運行経路
メロディーバス 7 12:45 13:07 22 6.60km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 12:50 12:59 9 2.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 13:00 13:15 15 3.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 13:10 13:19 9 2.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 13:20 13:35 15 3.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 13:30 13:39 9 2.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 13:40 13:55 15 3.90km 100 定期料金 運行経路
メロディーバス 7 13:40 14:02 22 6.60km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 13:50 13:59 9 2.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 14:00 14:15 15 3.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 14:10 14:19 9 2.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 14:20 14:35 15 3.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 14:30 14:39 9 2.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 14:40 14:55 15 3.90km 100 定期料金 運行経路
メロディーバス 7 14:40 15:02 22 6.60km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 14:50 14:59 9 2.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 15:00 15:15 15 3.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 15:10 15:19 9 2.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 15:20 15:35 15 3.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 15:30 15:39 9 2.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 15:40 15:55 15 3.90km 100 定期料金 運行経路
メロディーバス 7 15:45 16:07 22 6.60km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 15:50 15:59 9 2.40km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 16:00 16:15 15 3.90km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 16:10 16:17 7 2.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 16:20 16:32 12 3.40km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 16:30 16:37 7 2.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 16:40 16:52 12 3.40km 100 定期料金 運行経路
メロディーバス 7 16:45 17:07 22 6.60km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 16:50 16:57 7 2.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 17:00 17:12 12 3.40km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 17:10 17:17 7 2.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 17:20 17:32 12 3.40km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 17:30 17:37 7 2.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 17:40 17:52 12 3.40km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 17:50 17:57 7 2.20km 100 定期料金 運行経路
メロディーバス 7 17:50 18:12 22 6.60km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 18:00 18:12 12 3.40km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 18:10 18:17 7 2.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 18:20 18:32 12 3.40km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 18:30 18:37 7 2.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 18:40 18:52 12 3.40km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 18:50 18:57 7 2.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 19:00 19:12 12 3.40km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 19:10 19:17 7 2.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 19:20 19:32 12 3.40km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 19:30 19:37 7 2.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 19:40 19:52 12 3.40km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 19:50 19:57 7 2.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 20:00 20:12 12 3.40km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 20:10 20:17 7 2.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 20:20 20:32 12 3.40km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 20:30 20:37 7 2.20km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 20:40 20:52 12 3.40km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 20:50 20:57 7 2.20km 100 定期料金 運行経路
会社概要 | 採用情報 | サイトマップ | お問い合わせ | 福交グループ | 個人情報保護