路線バス
  1. HOME
  2. 路線バス
  3. 発着時刻・運賃検索

発着時刻・運賃検索

出発停留所

福島駅東口

→

到着停留所

桜の聖母短期大学

祝休日(土曜、日曜、祝日)

行先
番号
行先 のりば 出発時刻 到着時刻 所要時分 乗車距離 運賃 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 6:55 7:04 9 2.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 7:05 7:14 9 2.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 7:15 7:24 9 2.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 7:25 7:34 9 2.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 7:35 7:44 9 2.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 7:45 7:54 9 2.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 7:50 7:59 9 2.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 8:00 8:09 9 2.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 8:05 8:14 9 2.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 8:15 8:24 9 2.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 8:20 8:29 9 2.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 8:30 8:39 9 2.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 8:35 8:44 9 2.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 8:45 8:54 9 2.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 9:00 9:13 13 3.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 9:10 9:21 11 3.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 9:20 9:33 13 3.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 9:30 9:41 11 3.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 9:40 9:53 13 3.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 9:50 10:01 11 3.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 10:00 10:13 13 3.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 10:10 10:21 11 3.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 10:20 10:33 13 3.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 10:30 10:41 11 3.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 10:40 10:53 13 3.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 10:50 11:01 11 3.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 11:00 11:13 13 3.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 11:10 11:21 11 3.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 11:20 11:33 13 3.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 11:30 11:41 11 3.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 11:40 11:53 13 3.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 11:50 12:01 11 3.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 12:00 12:13 13 3.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 12:10 12:21 11 3.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 12:20 12:33 13 3.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 12:30 12:41 11 3.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 12:40 12:53 13 3.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 12:50 13:01 11 3.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 13:00 13:13 13 3.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 13:10 13:21 11 3.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 13:20 13:33 13 3.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 13:30 13:41 11 3.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 13:40 13:53 13 3.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 13:50 14:01 11 3.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 14:00 14:13 13 3.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 14:10 14:21 11 3.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 14:20 14:33 13 3.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 14:30 14:41 11 3.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 14:40 14:53 13 3.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 14:50 15:01 11 3.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 15:00 15:13 13 3.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 15:10 15:21 11 3.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 15:20 15:33 13 3.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 15:30 15:41 11 3.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 15:40 15:53 13 3.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 15:50 16:01 11 3.10km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 16:00 16:13 13 3.20km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 16:10 16:19 9 2.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 16:20 16:29 9 2.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 16:30 16:39 9 2.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 16:40 16:49 9 2.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 16:50 16:59 9 2.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 17:00 17:09 9 2.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 17:10 17:19 9 2.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 17:20 17:29 9 2.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 17:30 17:39 9 2.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 17:35 17:44 9 2.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 17:45 17:54 9 2.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 17:50 17:59 9 2.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 18:00 18:09 9 2.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 18:05 18:14 9 2.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 18:15 18:24 9 2.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 18:25 18:34 9 2.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 18:35 18:44 9 2.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 18:45 18:54 9 2.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 18:55 19:04 9 2.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 19:10 19:19 9 2.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 19:20 19:29 9 2.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 19:35 19:44 9 2.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 19:45 19:54 9 2.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 20:00 20:09 9 2.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 20:10 20:19 9 2.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 20:25 20:34 9 2.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 20:40 20:49 9 2.90km 100 定期料金 運行経路
01-0 1コース 9 20:55 21:04 9 2.70km 100 定期料金 運行経路
02-0 2コース 9 21:00 21:09 9 2.90km 100 定期料金 運行経路
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休