行先番号 | 4-1 | 60-3 |
---|---|---|
経由 | ||
行先 | 二本松 | 東和小学校 |
6 | 38 | |
7 | 42 | 学16学41 |
8 | 学0353 | 16 |
9 | ||
10 | 43 | 26 |
11 | ||
12 | 33 | 16 |
13 | ||
14 | 33 | 11 |
15 | 学33 | 学01 |
16 | 33 | 21 |
17 | 学23 | 学06 |
18 | 33 | 11 |
19 | 学01 | |
20 | 06 |
行先番号 | 4-1 | 60-3 |
---|---|---|
経由 | ||
行先 | 二本松 | 東和小学校 |
6 | 38 | |
7 | ||
8 | 35 | 26 |
9 | ||
10 | 43 | 26 |
11 | 41 | |
12 | 33 | 56 |
13 | ||
14 | ||
15 | 03 | 21 |
16 | 33 | |
17 | ||
18 | 01 | |
19 | ||
20 |