路線バス
停留所時刻表検索
※2025年8月13日(水)~2025年8月15日(金)は、休日(土曜日)の時刻で運行いたします
期間中、須賀川市内循環、白河市内循環、西口循環は平日の時刻で運行いたします
出発停留所
高子
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
行先番号 | 22-4 | 21-4 |
---|---|---|
経由 | 保原駅 | |
行先 | 保原 | 梁川 |
7 | 57 | 39 |
8 | 52 | |
9 | 27 | 52 |
10 | 27 | 47 |
11 | 07 | |
12 | 12 | |
13 | 12 57 | |
14 | ||
15 | 07 57 | |
16 | 32 | 07 |
17 | 27 57 | |
18 | 17 | |
19 | 37 | 12 |
20 | 17 |
祝休(土,日,祝)
行先番号 | 22-4 | 21-4 |
---|---|---|
経由 | 保原駅 | |
行先 | 保原 | 梁川 |
7 | 正39 | |
8 | 正52 | |
9 | 52 | |
10 | 37 | |
11 | 07 | |
12 | 12 | |
13 | 57 | |
14 | ||
15 | 27 | |
16 | 47 | 02 |
17 | 27 57 | |
18 | 22 | |
19 | 47 | 02 |
20 | 正17 |
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)福島支社 024-535-4102