路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
大旦
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
行先番号 | 22-4 | 23-4 | 21-4 |
---|---|---|---|
経由 | 保原駅 | ||
行先 | 保原 | 月の輪台団地 | 梁川 |
7 | 48 | 58 | 30 |
8 | 43 | ||
9 | 18 | 43 | |
10 | 18 | 38 58 | |
11 | 28 | ||
12 | 03 | 23 | |
13 | 03 48 | ||
14 | 58 | ||
15 | 48 | 58 | |
16 | 23 | 48 | |
17 | 18 48 | ||
18 | 33 | 08 | |
19 | 28 | 03 | |
20 | 48 | 08 |
祝休(土,日,祝)
行先番号 | 22-4 | 23-4 | 21-4 |
---|---|---|---|
経由 | 保原駅 | ||
行先 | 保原 | 月の輪台団地 | 梁川 |
7 | 正30 | ||
8 | 正43 | ||
9 | 正23 | 43 | |
10 | 28 | 正08 | 58 |
11 | 28 | ||
12 | 03 | 23 | |
13 | 48 | 28 | |
14 | 28 | ||
15 | 18 53 | ||
16 | 38 | ||
17 | 18 48 | ||
18 | 13 53 | ||
19 | 38 | ||
20 | 正08 |
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)福島支社 024-535-4102