路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
大和
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
行先番号 | 21-4 | 1-4 |
---|---|---|
経由 | 月の輪 | |
行先 | 梁川 | 福島駅東口 |
6 | 55 | |
7 | 48 | |
8 | 03 | |
9 | 01 | 00 45 |
10 | 01 56 | |
11 | 16 | 50 |
12 | ||
13 | 21 | 05 58 |
14 | 06 | |
15 | 03 | |
16 | 16 | 25 |
17 | 45 | |
18 | 26 | |
19 | 21 | |
20 | 26 |
祝休(土,日,祝)
行先番号 | 21-4 | 1-4 |
---|---|---|
経由 | 月の輪 | |
行先 | 梁川 | 福島駅東口 |
6 | 正55 | |
7 | 正48 | |
8 | 正15 50 | |
9 | 正01 | 45 |
10 | 01 | |
11 | 16 | |
12 | ||
13 | 05 | |
14 | ||
15 | 36 | 53 |
16 | 11 | 25 |
17 | 35 | |
18 | 31 | |
19 | 11 | |
20 | 正26 |
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)福島支社 024-535-4102