行先番号 | 22-1 | 22-4 | 08-0 | 13-1 | 16-1 | 71-7 | 32-3 | 32-6 | 32-6 | 23-4 | 23-5 | 12-1 | 21-4 | 15-1 | 17-1 | 11-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 伊達 | 月の輪 | 伊達 | 月舘 | 伊達・上ヶ戸 | 文知摺観音/大波 | 大波 | 東部支所前 | 月の輪 | 伊達 | 日赤前・本内 | |||||
行先 | 保原 | 信夫山循環線4号先回り | 北福島医療センター | 宮代団地 | 川俣 | 掛田駅前 | 月の輪台団地 | 桑折 | 梁川 | 湯野 | 田町(伊達) | 藤田 | ||||
6 | 58 | |||||||||||||||
7 | 43 | 38 | 1459 | 08 | 48 | 20 | 33 | |||||||||
8 | 43 | 08 | 53 | 38 | 23 | 1848 | 33 | 13 | ||||||||
9 | 08 | 43 | 13 | 38 | 23 | 48 | 33 | 0353 | ||||||||
10 | 38 | 08 | 43 | 03 | 58 | 18 | 2848 | |||||||||
11 | 53 | 43 | 28 | 48 | 33 | 18 | 08 | |||||||||
12 | 38 | 28 | 13 | 0358 | 53 | 23 | 43 | |||||||||
13 | 08 | 43 | 28 | 48 | 18 | 38 | 58 | |||||||||
14 | 48 | 43 | 28 | 13 | 58 | 18 | ||||||||||
15 | 23 | 38 | 53 | 33 | 43 | 13 | 48 | 0358 | ||||||||
16 | 13 | 54 | 43 | 18 | 49 | 38 | 08 | 58 | ||||||||
17 | 28 | 0838 | 49 | 33 | 18 | 54 | 58 | 43 | 53 | |||||||
18 | 18 | 58 | 33 | 08 | 38 | 23 | 53 | 03 | 48 | |||||||
19 | 38 | 18 | 23 | 13 | 08 | 58 | 48 | |||||||||
20 | 18 | 57 | 38 | 48 | ||||||||||||
21 | 48 |
行先番号 | 22-1 | 22-4 | 08-0 | 13-1 | 16-1 | 71-7 | 32-3 | 32-6 | 32-6 | 23-4 | 23-5 | 12-1 | 21-4 | 15-1 | 17-1 | 11-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 伊達 | 月の輪 | 伊達 | 月舘 | 伊達・上ヶ戸 | 文知摺観音/大波 | 大波 | 東部支所前 | 月の輪 | 伊達 | 日赤前・本内 | |||||
行先 | 保原 | 信夫山循環線4号先回り | 北福島医療センター | 宮代団地 | 川俣 | 掛田駅前 | 月の輪台団地 | 桑折 | 梁川 | 湯野 | 田町(伊達) | 藤田 | ||||
6 | 正58 | |||||||||||||||
7 | 正43 | 正58 | 正20 | |||||||||||||
8 | 53 | 38 | 正23 | 正33 | ||||||||||||
9 | 43 | 正38 | 23 | 正13正58 | 33 | 0353 | ||||||||||
10 | 18 | 38 | 08 | 58 | 28 | 48 | ||||||||||
11 | 53 | 38 | 28 | 18 | 48 | 08 | ||||||||||
12 | 53 | 33 | 03 | 13 | 23 | 43 | ||||||||||
13 | 08 | 38 | 53 | 28 | 48 | 18 | 58 | |||||||||
14 | 43 | 28 | 13 | 18 | 58 | |||||||||||
15 | 23 | 53 | 38 | 48 | 0843 | |||||||||||
16 | 28 | 48 | 53 | 48 | 23 | 08 | ||||||||||
17 | 28 | 0838 | 33 | 53 | 58 | |||||||||||
18 | 18 | 53 | 33 | 38 | 0343 | 28 | ||||||||||
19 | 38 | 28 | 23 | 13 | 08 | 正58 | 正48 | |||||||||
20 | 正13 | 正42 | 正58 | |||||||||||||
21 |