行先番号 | 6-1 | 7-1 | 11-2 |
---|---|---|---|
経由 | 掛田駅前 | ||
行先 | 掛田 | 掛田小学校 | 追分 |
7 | ※29 | 学29 | 13 |
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | ※49学49 | ||
15 | ※05 | 学05 | ※49学49 |
16 | ※05 | 学05 | |
17 | 20 | 04●59 | |
18 | ●15 | ○59 | |
19 | ○15 |
行先番号 | 6-1 | 7-1 | 11-2 |
---|---|---|---|
経由 | 掛田駅前 | ||
行先 | 掛田 | 掛田小学校 | 追分 |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 |