路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
福島市役所前
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
裁判所側
平日(月~金)
行先番号 | 32-6 | 32-6 | 01-0 |
---|---|---|---|
経由 | 文知摺観音/大波 | 大波 | |
行先 | 掛田駅前 | 1コース | |
6 | 48 | ||
7 | 03 13 23 33 40 43 53 | ||
8 | 21 | 03 13 23 33 43 53 | |
9 | 21 | 11 31 51 | |
10 | 16 | 11 31 51 | |
11 | 31 | 11 31 51 | |
12 | 11 31 51 | ||
13 | 46 | 11 31 51 | |
14 | 56 | 11 31 51 | |
15 | 41 | 11 31 51 | |
16 | 47 | 11 28 48 | |
17 | 52 | 08 28 48 | |
18 | 36 | 08 28 48 | |
19 | 11 | 08 48 | |
20 | 55 | 28 |
祝休(土,日,祝)
行先番号 | 32-6 | 32-6 | 01-0 |
---|---|---|---|
経由 | 文知摺観音/大波 | 大波 | |
行先 | 掛田駅前 | 1コース | |
6 | |||
7 | 正02 正22 正42 正57 | ||
8 | 正21 | 正12 正27 42 | |
9 | 21 | 11 31 51 | |
10 | 26 | 11 31 51 | |
11 | 11 31 51 | ||
12 | 11 31 51 | ||
13 | 46 | 11 31 51 | |
14 | 11 31 51 | ||
15 | 46 | 11 31 51 | |
16 | 46 | 11 27 47 | |
17 | 51 | 07 27 42 57 | |
18 | 36 | 12 32 52 | |
19 | 11 | 27 | |
20 | 正40 | 07 正47 |
・バス記号の見方
3:3/1~11/30の運行 武:12/1~2/末の運行 仮:運行日未定 正:1/1、1/2は運休 ③:1/1、1/2のみ運行
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)福島支社 024-535-4102