路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
上町
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 32-6 | 3-3 | 01-0 |
|---|---|---|---|
| 経由 | 宮下町・大波 | ||
| 行先 | 掛田駅前 | 福島市役所前 | 1コース |
| 6 | 44 59 | ||
| 7 | 21 51 | 09 19 29 36 39 49 59 | |
| 8 | 18 | 09 19 29 39 49 | |
| 9 | 18 | 26 | 07 27 47 |
| 10 | 13 | 07 27 47 | |
| 11 | 28 | 07 27 47 | |
| 12 | 04 | 07 27 47 | |
| 13 | 43 | 07 27 47 | |
| 14 | 53 | 07 27 47 | |
| 15 | 38 | 07 27 47 | |
| 16 | 44 | 07 24 44 | |
| 17 | 49 | 04 24 44 | |
| 18 | 53 | 04 24 44 | |
| 19 | 04 44 | ||
| 20 | 53 | 24 |
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 32-6 | 3-3 | 01-0 |
|---|---|---|---|
| 経由 | 宮下町・大波 | ||
| 行先 | 掛田駅前 | 福島市役所前 | 1コース |
| 6 | 正58 | ||
| 7 | 正18 正38 正53 | ||
| 8 | 正18 | 正08 正23 38 | |
| 9 | 18 | 07 27 47 | |
| 10 | 18 | 07 27 47 | |
| 11 | 07 27 47 | ||
| 12 | 07 27 47 | ||
| 13 | 38 | 07 27 47 | |
| 14 | 07 27 47 | ||
| 15 | 43 | 07 27 47 | |
| 16 | 33 | 07 23 43 | |
| 17 | 38 | 03 23 38 53 | |
| 18 | 33 | 08 28 48 | |
| 19 | 08 | 23 | |
| 20 | 正38 | 03 正43 |
・バス記号の見方
仮:運行日未定 正:1/1、1/2は運休
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)福島支社 024-535-4102