路線バス
停留所時刻表検索
※2025年8月13日(水)~2025年8月15日(金)は、休日の時刻で運行いたします
出発停留所
油田[カネハチタクシー運行]
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
行先番号 | ||||
---|---|---|---|---|
経由 | ||||
行先 | 川俣[カネハチタクシー運行] | 松川[カネハチタクシー運行] | 飯野[カネハチタクシー運行] | 飯野経由川俣[カネハチタクシー運行] |
6 | 55 | 33 | ||
7 | 43 | |||
8 | 16 | 40 | ||
9 | ||||
10 | ||||
11 | 20 | |||
12 | 03 | |||
13 | ||||
14 | 03 | |||
15 | 12 | 50 | ||
16 | 51 | |||
17 | 15 | |||
18 | 15 | 40 | ||
19 | ||||
20 | 05 |
祝休(土,日,祝)
行先番号 | ||||
---|---|---|---|---|
経由 | ||||
行先 | 川俣[カネハチタクシー運行] | 松川[カネハチタクシー運行] | 飯野[カネハチタクシー運行] | 飯野経由川俣[カネハチタクシー運行] |
6 | 55 | |||
7 | ||||
8 | 16 | 40 | ||
9 | ||||
10 | ||||
11 | 20 | |||
12 | 03 | |||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | 15 | |||
18 | 15 | 40 | ||
19 | ||||
20 | 05 |
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)福島支社 024-535-4102