路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
荒屋敷[カネハチタクシー運行]
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
行先番号 | ||||
---|---|---|---|---|
経由 | ||||
行先 | 川俣[カネハチタクシー運行] | 松川[カネハチタクシー運行] | 飯野[カネハチタクシー運行] | 飯野経由川俣[カネハチタクシー運行] |
6 | 41 | |||
7 | 03 | 35 | ||
8 | 08 | 48 | ||
9 | ||||
10 | ||||
11 | 55 | 28 | ||
12 | ||||
13 | 55 | |||
14 | ||||
15 | 04 | 58 | ||
16 | 43 | |||
17 | 23 | |||
18 | 07 | 48 | ||
19 | 57 |
祝休(土,日,祝)
行先番号 | ||||
---|---|---|---|---|
経由 | ||||
行先 | 川俣[カネハチタクシー運行] | 松川[カネハチタクシー運行] | 飯野[カネハチタクシー運行] | 飯野経由川俣[カネハチタクシー運行] |
6 | ||||
7 | 03 | |||
8 | 08 | 48 | ||
9 | ||||
10 | ||||
11 | 55 | 28 | ||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | 23 | |||
18 | 07 | 48 | ||
19 | 57 |
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)福島支社 024-535-4102