路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
福島市役所入口
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
福島市役所側
平日(月~金)
| 行先番号 | 22-1 | 08-0 | 13-1 | 16-1 | 32-3 | 23-4 | 12-1 | 21-4 | 21-5 | 15-1 | 17-1 | 1-0 | 11-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 伊達 | 伊達 | 伊達・上ヶ戸 | 月の輪 | 東部支所前 | 伊達 | 日赤前・本内 | 福高 | |||||
| 行先 | 保原 | 信夫山循環線4号先回り | 北福島医療センター | 宮代団地 | 掛田駅前 | 月の輪台団地 | 桑折 | 梁川 | 湯野 | 田町(伊達) | 福島駅東口 | 藤田 | |
| 6 | 57 | ||||||||||||
| 7 | 47 | 13 58 | 22 | 37 | 07 | 32 | 32 | ||||||
| 8 | 42 | 02 | 32 | 07 | 37 | 12 | |||||||
| 9 | 42 | 12 | 37 | 52 | 07 | 02 47 | |||||||
| 10 | 27 | 42 | 02 | 57 | 37 | ||||||||
| 11 | 42 | 27 | 47 | 22 | 07 | ||||||||
| 12 | 37 | 02 57 | 07 52 | 22 | 42 | ||||||||
| 13 | 07 | 42 | 27 | 37 | 57 | ||||||||
| 14 | 42 | 27 | 12 | 22 | |||||||||
| 15 | 22 | 47 | 32 | 52 | 07 | 02 57 | |||||||
| 16 | 53 | 42 | 17 | 37 | 12 | 07 | 57 | ||||||
| 17 | 27 | 48 | 17 | 07 37 | 42 | 52 | |||||||
| 18 | 22 | 52 | 32 | 12 | 37 | 07 | 02 | 47 | |||||
| 19 | 37 | 22 | 02 | 07 57 | 47 | ||||||||
| 20 | 17 | 37 | 47 | ||||||||||
| 21 | 47 | ||||||||||||
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 22-1 | 08-0 | 13-1 | 16-1 | 32-3 | 23-4 | 12-1 | 21-4 | 21-5 | 15-1 | 17-1 | 1-0 | 11-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 伊達 | 伊達 | 伊達・上ヶ戸 | 月の輪 | 東部支所前 | 伊達 | 日赤前・本内 | 福高 | |||||
| 行先 | 保原 | 信夫山循環線4号先回り | 北福島医療センター | 宮代団地 | 掛田駅前 | 月の輪台団地 | 桑折 | 梁川 | 湯野 | 田町(伊達) | 福島駅東口 | 藤田 | |
| 6 | 正57 | ||||||||||||
| 7 | 正42 | 正57 | 正07 | ||||||||||
| 8 | 37 | 正07 | |||||||||||
| 9 | 42 | 正37 | 07 | 02 52 | |||||||||
| 10 | 37 | 12 | 57 | 07 | |||||||||
| 11 | 37 | 27 | 57 | 47 | 07 | 17 | |||||||
| 12 | 52 | 07 | 22 | 42 | |||||||||
| 13 | 17 | 52 | 27 | 07 | 57 | ||||||||
| 14 | 42 | 27 | 12 | 07 | 57 | ||||||||
| 15 | 22 | 52 | 37 | 07 | |||||||||
| 16 | 47 | 52 | 07 | 22 | 02 | ||||||||
| 17 | 27 | 07 | 57 | ||||||||||
| 18 | 17 | 52 | 37 | 07 | 27 | ||||||||
| 19 | 37 | 22 | 02 | 07 正57 | 正47 | ||||||||
| 20 | 正12 | 正57 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||||
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)福島支社 024-535-4102