路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
相馬営業所
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 17-4 | 4-1 | 4-1 | 11-1 | 10-7 | 17-4 | 18-1 | 11-7 | 15-1 | 16-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 車川 | 立谷 | 磯部 | |||||||
| 行先 | 公立相馬病院 | 原町駅前 | 塚部 | 小田原 | 松川浦 | 椎木 | 玉野学校前 | 磯部学校 | 舘前 | |
| 7 | 48 | 14 | 40 | |||||||
| 8 | 43 | 30 | 09 | |||||||
| 9 | 10 | |||||||||
| 10 | 48 | 14 | ||||||||
| 11 | 50 | 30 | 55 | 00 | ||||||
| 12 | 30 | 29 | ||||||||
| 13 | 03 | 00 | 30 | |||||||
| 14 | 40 | 29 | 35 | 学30 | ||||||
| 15 | 03 | 12 | 49 | 学30 | 45 | |||||
| 16 | 23 | 20 | 学40 | |||||||
| 17 | 39 | 30 | ||||||||
| 18 | 13 | 学20 | ||||||||
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 17-4 | 4-1 | 4-1 | 11-1 | 10-7 | 17-4 | 18-1 | 11-7 | 15-1 | 16-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 車川 | 立谷 | 磯部 | |||||||
| 行先 | 公立相馬病院 | 原町駅前 | 塚部 | 小田原 | 松川浦 | 椎木 | 玉野学校前 | 磯部学校 | 舘前 | |
| 7 | ||||||||||
| 8 | 正43 | 正09 | ||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ①48 | ①14 | ||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ①29 | ①30 | ||||||||
| 13 | ①03 | |||||||||
| 14 | 正29 | |||||||||
| 15 | 正03 | ②30 | ||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ①39 | |||||||||
| 18 | ①13 | |||||||||
・バス記号の見方
学:学休日運休 ※:学休日運行 ②:日祭日のみ運行 正:1/1、1/2は運休 ①:土曜日のみ運行(祝日、12/31~1/3は運休)
学休日(学校が休みの期間)は、季節によって異なります。詳細は下記営業所へお問い合わせください。
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)相馬営業所 0244-36-2171