路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
弁天橋
2番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 51-8 | 91-8 | 1-0 | 1-2 |
|---|---|---|---|---|
| 経由 | 福島駅東口 | 福島駅東口 | 福高 | |
| 行先 | 大笹生 | 庭坂 | 福島駅東口 | |
| 7 | 23 | 20 | 04 38 49 | |
| 8 | 16 | |||
| 9 | 02 47 | |||
| 10 | 10 28 37 55 | |||
| 11 | 25 47 | |||
| 12 | 54 | 10 28 47 | ||
| 13 | 40 | |||
| 14 | 24 | 58 | ||
| 15 | 40 | |||
| 16 | 10 44 | |||
| 17 | 12 45 | |||
| 18 | 00 | 45 | ||
| 19 | 11 | 59 | ||
| 20 | ||||
| 21 | 14 | |||
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 51-8 | 91-8 | 1-0 | 1-2 |
|---|---|---|---|---|
| 経由 | 福島駅東口 | 福島駅東口 | 福高 | |
| 行先 | 大笹生 | 庭坂 | 福島駅東口 | |
| 7 | 正14 | |||
| 8 | 17 | |||
| 9 | 17 | |||
| 10 | 10 | |||
| 11 | 17 | |||
| 12 | 34 | |||
| 13 | 35 | |||
| 14 | 17 50 | |||
| 15 | 34 | |||
| 16 | 35 | |||
| 17 | 54 | 35 | ||
| 18 | 15 55 | |||
| 19 | ||||
| 20 | 正14 | |||
| 21 | ||||
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)福島支社 024-535-4102