路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
鶴見坦三丁目
2番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 1A | 1-3 |
|---|---|---|
| 経由 | ||
| 行先 | コスモス循環郡山駅前 | 郡山駅前 |
| 6 | 30 | |
| 7 | 04 30 | |
| 8 | 03 26 51 | |
| 9 | 21 | |
| 10 | 01 31 | |
| 11 | 01 31 | |
| 12 | 01 31 | |
| 13 | 01 31 | |
| 14 | 01 31 | |
| 15 | 01 31 | |
| 16 | 01 31 | |
| 17 | 07 37 | |
| 18 | 03 33 | |
| 19 | 00 36 | |
| 20 | 21 | |
| 21 | 15 |
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 1A | 1-3 |
|---|---|---|
| 経由 | ||
| 行先 | コスモス循環郡山駅前 | 郡山駅前 |
| 6 | 正35 | |
| 7 | 正48 | |
| 8 | 正19 | |
| 9 | 正06 56 | |
| 10 | 41 | |
| 11 | ||
| 12 | 01 | |
| 13 | 01 41 | |
| 14 | ||
| 15 | 11 | |
| 16 | 01 41 | |
| 17 | ||
| 18 | 14 41 | |
| 19 | ||
| 20 | 正11 正36 | |
| 21 |
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)郡山支社 024-943-1651