行先番号 | 50-2 | 50-3 | 53-1 | 51-8 | 95-1 | 52-8 |
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 道の駅ふくしま | 南沢又 | 南沢又 | |||
行先 | 中野 | 北沢又 | 大笹生 | 森合団地 | 荒古屋 | |
7 | 55 | 33 | ||||
8 | 学00 | 15 | ||||
9 | 25 | |||||
10 | 10 | |||||
11 | 55 | 00 | ||||
12 | 10 | 55 | ||||
13 | 25 | 00 | ||||
14 | 30 | |||||
15 | 学05 | 20 | 38 | 00 | ||
16 | 25 | 0545 | 55 | |||
17 | 40 | 25 | ||||
18 | 10 | 00 | ||||
19 | 35 | 00 | ||||
20 | 00 |
行先番号 | 50-2 | 50-3 | 53-1 | 51-8 | 95-1 | 52-8 |
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 道の駅ふくしま | 南沢又 | 南沢又 | |||
行先 | 中野 | 北沢又 | 大笹生 | 森合団地 | 荒古屋 | |
7 | 正34 | |||||
8 | 正15 | |||||
9 | 25 | |||||
10 | 30 | 正00 | ||||
11 | 55 | 00 | ||||
12 | 55 | |||||
13 | 55 | 00 | ||||
14 | 45 | |||||
15 | 48 | 00 | ||||
16 | 55 | |||||
17 | 05 | |||||
18 | 04 | 00 | ||||
19 | 正05 | 正00 | ||||
20 |