行先番号 | 05-0 |
---|---|
経由 | |
行先 | 福島駅東口 |
6 | 50 |
7 | 05091013132130323234363841434547495358 |
8 | 0000010204121722232434353638444854 |
9 | 0003051111111524283140414452535454 |
10 | 00030816242633353544454848505458 |
11 | 06081530353840444748 |
12 | 00082123333744485455 |
13 | 080913303436384448 |
14 | 050710242526282944505459 |
15 | 0308102024323444505555 |
16 | 101416303347505356 |
17 | 0408131520232830333442444546475356 |
18 | 081919364445505158 |
19 | 0824324149 |
20 | 0423283752 |
21 | 2337 |
22 | 02 |
行先番号 | 05-0 |
---|---|
経由 | |
行先 | 福島駅東口 |
6 | 正55 |
7 | 正26正27正34正36正47正53正54正5858 |
8 | 正10正142433正39正40正44正4655 |
9 | 正1116212424正3038正475254 |
10 | 0308161616232435正40444950 |
11 | 020617243544474950 |
12 | 0305243744525558 |
13 | 0513242836444748 |
14 | 05162430445455565859 |
15 | 0910202024324450 |
16 | 07242441474850535456 |
17 | 正1521242940455455 |
18 | 0306243747正51565656 |
19 | 2431正54 |
20 | 正10正17 |
21 | 正05正14 |
22 |