路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
大原綜合病院
2番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
行先番号 | 62-2 | 75-2 | 76-8 | 75-0 | 76-0 | 05-0 | 63-4 | 32-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | バイパス | わたり病院前 | 花見山入口 | |||||
行先 | 医大 | 南向台 | 南向台団地 | 南向台循環線渡利先回り | 南向台循環線黒岩先回り | 渡利南回り | 蓬來団地 | 飯野町 |
6 | 13 | |||||||
7 | 08 23 38 48 58 | 13 43 | ||||||
8 | 13 33 58 | 03 | ||||||
9 | 03 23 | 03 33 | ||||||
10 | 08 33 | 03 | 33 | |||||
11 | 13 | 08 | 23 | |||||
12 | 28 58 | 03 | 33 | 43 | ||||
13 | 23 | 38 | 13 | 58 | ||||
14 | 23 | 33 | 03 | |||||
15 | 03 48 | 23 | 03 53 | |||||
16 | 33 | 28 | 48 | 43 | 03 53 | 08 | ||
17 | 28 | 38 | 23 58 | 58 | ||||
18 | 28 | 43 | 38 | 33 | ||||
19 | 33 | 48 | 03 | |||||
20 | 03 | 08 | ||||||
21 | 33 |
祝休(土,日,祝)
行先番号 | 62-2 | 75-2 | 76-8 | 75-0 | 76-0 | 05-0 | 63-4 | 32-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経由 | バイパス | わたり病院前 | 花見山入口 | |||||
行先 | 医大 | 南向台 | 南向台団地 | 南向台循環線渡利先回り | 南向台循環線黒岩先回り | 渡利南回り | 蓬來団地 | 飯野町 |
6 | ||||||||
7 | 23 正48 正58 | 正33 | ||||||
8 | 正28 正53 | 正03 | 03 | |||||
9 | 13 53 | 33 | 03 | |||||
10 | 28 53 | 03 | ||||||
11 | 23 | 03 | 03 | |||||
12 | 23 58 | 03 | 43 | |||||
13 | 正28 | 03 | ||||||
14 | 28 | 13 | 03 | 03 | ||||
15 | 03 | 03 | ||||||
16 | 43 | 13 | 03 | 03 | 18 | |||
17 | 03 | 28 | ||||||
18 | 13 | 03 | 18 | |||||
19 | 23 | 03 | ||||||
20 | 正08 | |||||||
21 | 正33 |
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)福島支社 024-535-4102