行先番号 | 1C | 1D |
---|---|---|
経由 | ||
行先 | 須賀川市内東循環・六軒団地方面 | 須賀川駅前 |
6 | 30 | |
7 | ||
8 | 39 | 04 |
9 | 50 | |
10 | ||
11 | 57 | |
12 | ||
13 | 25 | |
14 | 25 | |
15 | 37 | |
16 | ||
17 | 00 | |
18 | 33 |
行先番号 | 1C | 1D |
---|---|---|
経由 | ||
行先 | 須賀川市内東循環・六軒団地方面 | 須賀川駅前 |
6 | ||
7 | ||
8 | ①39 | ①04 |
9 | ①50 | |
10 | ||
11 | ①57 | |
12 | ||
13 | ①25 | |
14 | ①25 | |
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 |