行先番号 | 1C | 1D |
---|---|---|
経由 | ||
行先 | 須賀川市内東循環・六軒団地方面 | 須賀川駅前 |
6 | 28 | |
7 | ||
8 | 37 | 02 |
9 | 48 | |
10 | ||
11 | 55 | |
12 | ||
13 | 23 | |
14 | 23 | |
15 | 35 | |
16 | 58 | |
17 | ||
18 | 31 |
行先番号 | 1C | 1D |
---|---|---|
経由 | ||
行先 | 須賀川市内東循環・六軒団地方面 | 須賀川駅前 |
6 | ||
7 | ||
8 | ①37 | ①02 |
9 | ①48 | |
10 | ||
11 | ①55 | |
12 | ||
13 | ①23 | |
14 | ①23 | |
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 |