| 行先番号 | 14-3 | 10-3 | 13-3 | 18-3 | 16-3 | 10-3 | 12-3 | 1C | 1D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 小川 | 鏡石駅前/竜生 | 鏡石駅前/竜生 | ||||||
| 行先 | 丸山 | 二岐 | 南沢 | 岩農 | 成田 | 湯本 | 竜生 | 須賀川市内東循環・六軒団地方面 | 須賀川駅前 |
| 6 | 27 | ||||||||
| 7 | 1045 | ||||||||
| 8 | 学10 | 学40 | 36 | 01 | |||||
| 9 | △30 | ▲30 | 37 | ||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | 54 | ||||||||
| 12 | 45 | 25 | |||||||
| 13 | 学00 | 47 | |||||||
| 14 | 学50 | 10 | |||||||
| 15 | △40 | 学50 | ▲40 | ||||||
| 16 | 40 | 34 | |||||||
| 17 | 30 | 37 | |||||||
| 18 | 00 | 39 |
| 行先番号 | 14-3 | 10-3 | 13-3 | 18-3 | 16-3 | 10-3 | 12-3 | 1C | 1D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経由 | 小川 | 鏡石駅前/竜生 | 鏡石駅前/竜生 | ||||||
| 行先 | 丸山 | 二岐 | 南沢 | 岩農 | 成田 | 湯本 | 竜生 | 須賀川市内東循環・六軒団地方面 | 須賀川駅前 |
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | ①36 | ①01 | |||||||
| 9 | △正30 | ▲30 | ①37 | ||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | ①54 | ||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | ①47 | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | △正40 | ▲正40 | |||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | 正10 | ||||||||
| 18 |