行先番号 | 1A | 1B |
---|---|---|
経由 | ||
行先 | 須賀川市内西循環 | 須賀川市内西循環・市民温泉先回り |
8 | 39 | 31 |
9 | 49 | 41 |
10 | 54 | 41 |
11 | ||
12 | 41 | |
13 | 53 | |
14 | 26 | |
15 | 39 | 26 |
16 | 52 | |
17 | 11 | |
18 | 35 |
行先番号 | 1A | 1B |
---|---|---|
経由 | ||
行先 | 須賀川市内西循環 | 須賀川市内西循環・市民温泉先回り |
8 | ①39 | |
9 | ①41 | |
10 | ①54 | |
11 | ||
12 | ①41 | |
13 | ①53 | |
14 | ①26 | |
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 |