行先番号 | 1A | 1B |
---|---|---|
経由 | ||
行先 | 須賀川市内西循環 | 須賀川市内西循環・市民温泉先回り |
8 | 40 | 30 |
9 | 50 | 40 |
10 | 55 | 40 |
11 | ||
12 | 40 | |
13 | 54 | |
14 | 25 | |
15 | 40 | 25 |
16 | 53 | |
17 | 10 | |
18 | 36 |
行先番号 | 1A | 1B |
---|---|---|
経由 | ||
行先 | 須賀川市内西循環 | 須賀川市内西循環・市民温泉先回り |
8 | ①40 | |
9 | ①40 | |
10 | ①55 | |
11 | ||
12 | ①40 | |
13 | ①54 | |
14 | ①25 | |
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 |