行先番号 | 1A | 1B |
---|---|---|
経由 | ||
行先 | 須賀川市内西循環 | 須賀川市内西循環・市民温泉先回り |
8 | 42 | 28 |
9 | 28 | |
10 | 42 | |
11 | ||
12 | 38 | |
13 | 57 | |
14 | 33 | |
15 | ||
16 | 07 | |
17 | 28 | |
18 | 42 |
行先番号 | 1A | 1B |
---|---|---|
経由 | ||
行先 | 須賀川市内西循環 | 須賀川市内西循環・市民温泉先回り |
8 | ①42 | |
9 | ①28 | |
10 | ||
11 | ||
12 | ①38 | |
13 | ①57 | |
14 | ①33 | |
15 | ||
16 | ①07 | |
17 | ||
18 |