路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
本町うすい入口
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
| 行先番号 | 2B | 20-4 | 20-5 |
|---|---|---|---|
| 経由 | |||
| 行先 | さくら循環山根回り | 大槻 | 尚志高校 |
| 6 | 57 | ||
| 7 | 12 27 32 | 52 | 37 |
| 8 | 12 42 | 27 | |
| 9 | 22 42 | 27 | |
| 10 | 22 52 | 27 | |
| 11 | 22 52 | 27 | |
| 12 | 22 52 | 27 | |
| 13 | 22 52 | 27 | |
| 14 | 22 52 | 27 | |
| 15 | 22 52 | 27 | |
| 16 | 22 42 | 27 | |
| 17 | 32 | 27 | |
| 18 | 32 | 27 | |
| 19 | 17 | 37 | |
| 20 | 27 | 37 | |
| 21 | 47 |
祝休(土,日,祝)
| 行先番号 | 2B | 20-4 | 20-5 |
|---|---|---|---|
| 経由 | |||
| 行先 | さくら循環山根回り | 大槻 | 尚志高校 |
| 6 | |||
| 7 | 正17 | ||
| 8 | 正17 正47 | 正47 | |
| 9 | |||
| 10 | 17 | 07 | |
| 11 | 47 | 37 | |
| 12 | |||
| 13 | 32 | 22 | |
| 14 | 32 | ||
| 15 | 32 | 07 | |
| 16 | 32 | 27 | |
| 17 | 52 | ||
| 18 | 正32 | 47 | |
| 19 | 正32 | 正37 | |
| 20 | 正42 | 正47 | |
| 21 | 正47 |
・バス記号の見方
正:1/1、1/2は運休
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)郡山支社 024-943-1651