行先番号 | 5B | 5C | 5D |
---|---|---|---|
経由 | |||
行先 | まちなか循環北回り | まちなか循環方八町回り | まちなか方八町・イオンタウン回り |
7 | 26 | ||
8 | 16 | ||
9 | |||
10 | 06 | ||
11 | 06 | ||
12 | 21 | ||
13 | 36 | ||
14 | 51 | ||
15 | |||
16 | 16 | ||
17 | 16 | ||
18 | |||
19 | 21 |
行先番号 | 5B | 5C | 5D |
---|---|---|---|
経由 | |||
行先 | まちなか循環北回り | まちなか循環方八町回り | まちなか方八町・イオンタウン回り |
7 | |||
8 | |||
9 | 51 | ||
10 | 46 | ||
11 | 36 | ||
12 | 26 | ||
13 | 16 | ||
14 | 0656 | ||
15 | 51 | ||
16 | 36 | ||
17 | 26 | ||
18 | 16 | ||
19 |