行先番号 | 1B | 1A |
---|---|---|
経由 | ||
行先 | 須賀川市内西循環・市民温泉先回り | 須賀川駅前 |
8 | 38 | 30 |
9 | 48 | 40 |
10 | 48 | 45 |
11 | ||
12 | 48 | |
13 | 44 | |
14 | 33 | |
15 | 33 | 30 |
16 | 43 | |
17 | 18 | |
18 | 26 |
行先番号 | 1B | 1A |
---|---|---|
経由 | ||
行先 | 須賀川市内西循環・市民温泉先回り | 須賀川駅前 |
8 | ①30 | |
9 | ①48 | |
10 | ①45 | |
11 | ||
12 | ①48 | |
13 | ①44 | |
14 | ①33 | |
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 |