路線バス
停留所時刻表検索
出発停留所
MAXふくしま
1番のりば のりばの位置を地図で表示する
平日(月~金)
行先番号 | 50-2 | 50-3 | 53-1 | 51-8 | 52-8 | 02-0 |
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 道の駅ふくしま | 南沢又 | 南沢又 | |||
行先 | 中野 | 北沢又 | 大笹生 | 荒古屋 | 2コース | |
6 | 46 | |||||
7 | 40 | 01 11 21 31 41 51 | ||||
8 | 01 学06 | 21 | 01 11 21 31 41 51 | |||
9 | 31 | 11 31 51 | ||||
10 | 16 | 11 31 51 | ||||
11 | 11 31 51 | |||||
12 | 16 | 01 | 11 31 51 | |||
13 | 31 | 01 | 11 31 51 | |||
14 | 36 | 11 31 51 | ||||
15 | 学11 | 26 | 46 | 11 31 51 | ||
16 | 31 | 11 51 | 11 31 51 | |||
17 | 46 | 31 | 11 31 51 | |||
18 | 17 | 11 31 51 | ||||
19 | 41 | 21 | ||||
20 | 06 | 01 41 |
祝休(土,日,祝)
行先番号 | 50-2 | 50-3 | 53-1 | 51-8 | 52-8 | 02-0 |
---|---|---|---|---|---|---|
経由 | 道の駅ふくしま | 南沢又 | 南沢又 | |||
行先 | 中野 | 北沢又 | 大笹生 | 荒古屋 | 2コース | |
6 | ||||||
7 | 正40 | 正06 26 46 | ||||
8 | 正21 | 01 正16 31 正46 | ||||
9 | 31 | 11 31 51 | ||||
10 | 36 | 11 31 51 | ||||
11 | 11 31 51 | |||||
12 | 01 | 11 31 51 | ||||
13 | 01 | 11 31 51 | ||||
14 | 01 | 51 | 11 31 51 | |||
15 | 56 | 11 31 51 | ||||
16 | 11 31 51 | |||||
17 | 11 | 11 31 46 | ||||
18 | 10 | 01 16 36 | ||||
19 | 正11 | 01 41 | ||||
20 | 21 |
・バス記号の見方
学:学休日運休 正:1/1、1/2は運休
学休日(学校が休みの期間)は、季節によって異なります。詳細は下記営業所へお問い合わせください。
道路状況により遅れる場合があります。お問い合わせは、福島交通(株)福島支社 024-535-4102