行先番号 | 98-1 | 49-1 | 1-1 |
---|---|---|---|
経由 | |||
行先 | 太田西ノ内病院前 | 安積団地 | 郡山駅前 |
7 | 0742 | 1252 | |
8 | 22 | 0546 | 57 |
9 | 32 | ||
10 | 46 | 57 | |
11 | |||
12 | 32 | 15 | |
13 | |||
14 | 32 | 15 | |
15 | 16 | 32 | |
16 | 1548 | ||
17 | 4355 | 0257 | |
18 | 55 | ||
19 | 16 | ||
20 | 06 |
行先番号 | 98-1 | 49-1 | 1-1 |
---|---|---|---|
経由 | |||
行先 | 太田西ノ内病院前 | 安積団地 | 郡山駅前 |
7 | 正32 | 正17 | |
8 | 46 | 正17 | |
9 | 42 | 02 | |
10 | |||
11 | 42 | ||
12 | 06 | 22 | |
13 | 55 | ||
14 | 12 | 56 | |
15 | 07 | ||
16 | 2556 | ||
17 | 56 | ||
18 | 17 | ||
19 | 正31 | ||
20 |