行先番号 | 4-1 | 60-3 |
---|---|---|
経由 | ||
行先 | 二本松 | 東和小学校 |
6 | 36 | |
7 | 40 | 学18学43 |
8 | 学0151 | 18 |
9 | ||
10 | 41 | 28 |
11 | ||
12 | 31 | 18 |
13 | ||
14 | 31 | 13 |
15 | 学31 | 学03 |
16 | 31 | 23 |
17 | 学21 | 学08 |
18 | 31 | 13 |
19 | 学03 | |
20 | 08 |
行先番号 | 4-1 | 60-3 |
---|---|---|
経由 | ||
行先 | 二本松 | 東和小学校 |
6 | 36 | |
7 | ||
8 | 33 | 28 |
9 | ||
10 | 41 | 28 |
11 | 43 | |
12 | 31 | 58 |
13 | ||
14 | ||
15 | 01 | 23 |
16 | 31 | |
17 | ||
18 | 03 | |
19 | ||
20 |